Ergebnisse 9
Ergebnisliste als PDF- 1 PHILIPPE DHEU 08:06.00
- 2 Tai MA Vi 08:31.00
- 3 CEDRIC BOISHU 08:33.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit | Schwimmen Zeit | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE DHEU | – | 08:06.00 | – | 08:06.00 |
| 2 | Tai MA Vi | – | 08:31.00 | – | 08:31.00 |
| 3 | CEDRIC BOISHU | – | 08:33.00 | – | 08:33.00 |
| 4 | Henri GEOFFROY, Pierre | – | 09:22.00 | – | 09:22.00 |
| 5 | Jérôme MELTZ | – | 09:25.00 | – | 09:25.00 |
| 6 | Christophe JOLY, | – | 09:58.00 | – | 09:58.00 |
| 7 |
|
– | 10:46.00 | – | 10:46.00 |
| 8 | Baptiste BOZZI Jean | – | 11:16.00 | – | 11:16.00 |
| 9 | Thomas DESCAZAUX, | – | – | – | – |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.