Qualifikation A - Ergebnisse Frauen :
Die Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf begannen mit der Qualifikationsphase A für die Frauenwettbewerbe. Diese entscheidende Etappe ermöglichte es den Athletinnen, ihr Talent und ihre Entschlossenheit in verschiedenen Disziplinen zu zeigen, um sich für die späteren Wettbewerbe zu qualifizieren. Hier sind die detaillierten Ergebnisse :
| POS | NAME | NATION | GESAMT | FECHTEN | REITEN | SCHWIMMEN | LASERLAUF | HCP | PWR PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Sotero | Italien | 1105 | 222 | 9 | 14 | 0 | 0 | 292 |
| 2 | Rebecca Langrehr | Deutschland | 1105 | 257 | 1 | 19 | 0 | 0 | 267 |
| 3 | Jessica Varley | Großbritannien | 1105 | 229 | 6 | 15 | 0 | 0 | 278 |
| 4 | Haydy Morsy | Ägypten | 1102 | 250 | 2 | 18 | 0 | 0 | 263 |
| 5 | Laura Heredia | Spanien | 1099 | 229 | 7 | 15 | 0 | 0 | 259 |
| 6 | Salma Abdelmaksood | Ägypten | 1099 | 208 | 13 | 12 | 0 | 0 | 283 |
| 7 | Alessandra Frezza | Italien | 1099 | 229 | 5 | 15 | 0 | 0 | 266 |
| 8 | Elzbieta Adomaityte | Litauen | 1099 | 243 | 3 | 17 | 0 | 0 | 257 |
| 9 | Kim Sehee | Korea | 1098 | 208 | 14 | 12 | 0 | 0 | 272 |
| 10 | Veronika Novotna | Tschechische Republik | 1097 | 222 | 10 | 14 | 0 | 0 | 276 |
| 11 | Emma Whitaker | Großbritannien | 1096 | 208 | 15 | 12 | 0 | 0 | 278 |
| 12 | Ieva Serapinaite | Litauen | 1094 | 201 | 18 | 11 | 0 | 0 | 288 |
| 13 | Xie Linzhi | China | 1090 | 243 | 4 | 17 | 0 | 0 | 276 |
| 14 | Sive Brassil | Irland | 1086 | 222 | 11 | 14 | 0 | 0 | 275 |
| 15 | Catherine Mayran Oliver | Mexiko | 1075 | 201 | 16 | 11 | 0 | 0 | 257 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Diese Qualifikationsphase zeigte das Talent, die Entschlossenheit und das Engagement der Athletinnen, sich für die späteren Wettbewerbe zu qualifizieren. Wir freuen uns darauf, diese außergewöhnlichen Wettkämpferinnen in den nächsten Phasen der Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf gegeneinander antreten zu sehen.
Bilder : UIPM.ORG Ⓒ | Artikel : Pentathlon.mag Ⓒ | Autor Florian G



