Clasificación A - Resultados Femeninos:
Los Campeonatos del Mundo de Pentatlón Moderno han comenzado con la fase de clasificación A para las pruebas femeninas. Esta etapa crucial ha permitido a las atletas demostrar su talento y determinación en diversas disciplinas para intentar clasificarse para las pruebas posteriores. Aquí están los resultados detallados:
| POS | NOMBRE | NACIÓN | TOTAL | ESGRIMA | EQUITACIÓN | NATACIÓN | LASER RUN | HCP | PWR PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Sotero | Italia | 1105 | 222 | 9 | 14 | 0 | 0 | 292 |
| 2 | Rebecca Langrehr | Alemania | 1105 | 257 | 1 | 19 | 0 | 0 | 267 |
| 3 | Jessica Varley | Gran Bretaña | 1105 | 229 | 6 | 15 | 0 | 0 | 278 |
| 4 | Haydy Morsy | Egipto | 1102 | 250 | 2 | 18 | 0 | 0 | 263 |
| 5 | Laura Heredia | España | 1099 | 229 | 7 | 15 | 0 | 0 | 259 |
| 6 | Salma Abdelmaksood | Egipto | 1099 | 208 | 13 | 12 | 0 | 0 | 283 |
| 7 | Alessandra Frezza | Italia | 1099 | 229 | 5 | 15 | 0 | 0 | 266 |
| 8 | Elzbieta Adomaityte | Lituania | 1099 | 243 | 3 | 17 | 0 | 0 | 257 |
| 9 | Kim Sehee | Corea | 1098 | 208 | 14 | 12 | 0 | 0 | 272 |
| 10 | Veronika Novotna | República Checa | 1097 | 222 | 10 | 14 | 0 | 0 | 276 |
| 11 | Emma Whitaker | Gran Bretaña | 1096 | 208 | 15 | 12 | 0 | 0 | 278 |
| 12 | Ieva Serapinaite | Lituania | 1094 | 201 | 18 | 11 | 0 | 0 | 288 |
| 13 | Xie Linzhi | China | 1090 | 243 | 4 | 17 | 0 | 0 | 276 |
| 14 | Sive Brassil | Irlanda | 1086 | 222 | 11 | 14 | 0 | 0 | 275 |
| 15 | Catherine Mayran Oliver | México | 1075 | 201 | 16 | 11 | 0 | 0 | 257 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Esta fase de clasificación ha mostrado el talento, la determinación y el compromiso de las atletas para clasificarse para las pruebas posteriores. Esperamos con impaciencia ver a estas competidoras excepcionales enfrentarse en las próximas etapas de los Campeonatos del Mundo de Pentatlón Moderno.
Imágenes: UIPM.ORG Ⓒ | Artículo: Pentathlon.mag Ⓒ | Autor Florian G