Triathle

PentaScore-Rangliste

Ein Score bis 1000, um Athleten zu vergleichen, unabhängig von Alter oder Distanz.

Elite und Senioren (22 bis 39)

Aktualisiert am 5 Nov. 2026

  1. 1 LEGRET Edouard OPEN 1200 Punkte
  2. 2 MARTINEAU Samuel OPEN 1200 Punkte
  3. 3 Thomas MCALEER Great Britain 1200 Punkte
  4. 4 Mathieu CAUDAN France 1200 Punkte
  5. 5 WALDURA Samuel WALDURA 1200 Punkte
  6. 6 Omar BOUYOUCEF France 1200 Punkte
  7. 7 Hassiba BOUYOUCEF AUCHANDI 1200 Punkte
  8. 8 Rafael BAZIN Aviron Bayonnais PM 1200 Punkte
  9. 9 Audric LAMBOLEZ France 1200 Punkte
  10. 10 Téo MUNIER, 1200 Punkte
  11. 11 KECHID François 1200 Punkte
  12. 12 COULON Vincent COULON 1200 Punkte
  13. 13 STEPHANIE PIRA 1200 Punkte
  14. 14 CORMIER Agathe 1200 Punkte
  15. 15 Victoria MICHON France 1200 Punkte
  16. 16 PHILIPPE DHEU 1200 Punkte
  17. 17 BERTRAND PIERI 1200 Punkte
  18. 18 ROMA Isabelle ROMA 1200 Punkte
  19. 19 Tai MA Vi NPS 1200 Punkte
  20. 20 CEDRIC BOISHU 1200 Punkte
  21. 21 AVA BIENVENU 1200 Punkte
  22. 22 GREGORY SAINT-ANDRE 1200 Punkte
  23. 23 Agathe Moron, 1200 Punkte
  24. 24 Tristan LOZACH, 1185 Punkte
  25. 25 Ketsia AHPEAUD, 1162 Punkte
  26. 26 Camille LEROY, 1121 Punkte
  27. 27 Zeļenkova Arina LAT 1104 Punkte
  28. 28 Jubele Karolīna LAT 1104 Punkte
  29. 29 Maļuks Damirs LAT 1104 Punkte
  30. 30 Kuzņecovs Jegors LAT 1104 Punkte
  31. 31 Ļebedeva Emīlija LAT 1104 Punkte
  32. 32 Aleksandrovs Artūrs LAT 1104 Punkte
  33. 33 Bucevičius Simas LTU 1104 Punkte
  34. 34 Juliette GUERIN, 1097 Punkte
  35. 35 Aurore LEMOINE, 1076 Punkte
  36. 36 Ainhoa GARCIA, 1070 Punkte
  37. 37 Hugo LASSUS, 1015 Punkte
  38. 38 NELL GOBLET 948 Punkte
  39. 39 Vincent PLAS NPS 943 Punkte
  40. 40 Séverine MORIOT, 929 Punkte
  41. 41 Jade SPAENLE GIRARD VGA 895 Punkte
  42. 42 Bacianskaite Viktorija LTU 884 Punkte
  43. 43 Sophie DE MATTEO Anne NPS 878 Punkte
  44. 44 Stéphanie PLAS NPS 845 Punkte
  45. 45 Maëlle REBEYROLLE, 838 Punkte
  46. 46 Cèdre LION, 829 Punkte
  47. 47 Virginie Pacino, 822 Punkte
  48. 48 Baptiste BOZZI Jean NPS 807 Punkte
  49. 49 Isabelle BLIN NPS 794 Punkte
  50. 50 Manon APPERCÉ, 790 Punkte