Pentathlon moderno

Classifica PentaScore

Un punteggio su 1000 per confrontare gli atleti, qualunque sia l'età o la distanza percorsa.

Élite e senior (22-39 anni)

Aggiornato il 13 ott 2026

  1. 1 FEBRIANTI VERA INA 1200 punti
  2. 2 FERNADEZ SAIRA BOL 1200 punti
  3. 3 Marvin Faly DOGUE Germany 1101 punti
  4. 4 Cédric CHATELIER RMA 1058 punti
  5. 5 Leo BORIES France 1054 punti
  6. 6 Taishu SATO Japan 1045 punti
  7. 7 Ugo FLEUROT France 1037 punti
  8. 8 Carlos PUERTAS ESP 1037 punti
  9. 9 Liuchang LI China 1036 punti
  10. 10 Mathis ROCHAT France 1028 punti
  11. 11 Michael Ver Anton COMALING Philippines 1024 punti
  12. 12 Maire EMILIEN France 1018 punti
  13. 13 Yousuke TOMITA Japan 1012 punti
  14. 14 Axel FLEUROT France 1012 punti
  15. 15 Changwan SEO Korea 1009 punti
  16. 16 Jean-baptiste MOURCIA France 1007 punti
  17. 17 Yuriy KOVALCHUK Ukraine 1004 punti
  18. 18 Diego LAVILLAT France 1001 punti
  19. 19 Ivan LIBERAL Spain 1001 punti
  20. 20 Valentin BELAUD Paris 999 punti
  21. 21 Pau SALOMO Spain 998 punti
  22. 22 Moutaz MOHAMED Egypt 992 punti
  23. 23 Danylo SYCH Ukraine 992 punti
  24. 24 Mihaly KOLESZAR Hungary 990 punti
  25. 25 Zhenfeng LIU China 985 punti
  26. 26 Oleksandr TOVKAI Ukraine 984 punti
  27. 27 Jonghyeon LEE Korea 982 punti
  28. 28 Matej LUKES All countries 980 punti
  29. 29 Kyounghwan KIM Korea 980 punti
  30. 30 Andras GALL Hungary 978 punti
  31. 31 Gan CHEN China 978 punti
  32. 32 Ernest BRUGOT France 978 punti
  33. 33 Mohamed EL ASHQAR Egypt 976 punti
  34. 34 Akim GNEDTCHIK All countries 975 punti
  35. 35 Bailiang CHEN China 974 punti
  36. 36 Roberto MICHELI Italy 971 punti
  37. 37 Matteo CICINELLI Italy 969 punti
  38. 38 Mohamed HASSAN Egypt 969 punti
  39. 39 Giorgio MALAN Italy 967 punti
  40. 40 Roman POPOV Ukraine 967 punti
  41. 41 James HULME Great Britain 965 punti
  42. 42 Charles BROWN Great Britain 965 punti
  43. 43 Lev CHUVASHOV Kazakhstan 964 punti
  44. 44 Moustafa ABOUAMER Egypt 962 punti
  45. 45 Balazs SZEP Hungary 961 punti
  46. 46 Brice LOUBET France 960 punti
  47. 47 Sam COBB Great Britain 960 punti
  48. 48 Mohanad SHABAN Egypt 958 punti
  49. 49 Moriz KLINKERT Germany 958 punti
  50. 50 Botond TAMAS Hungary 958 punti