NuevoNueva ficha de competición.

Ver la versión anterior

Finalizada Pentathlon Moderne

Women - Final

  • 25 ago. 2025
  • Kaunas
Añadir a mi calendario Conversación de la competición

Resultados 46

Clasificación en PDF
  1. 1 HUBlanka GUZI 1445 pts
  2. 2 PLMalgorzata KARBOWNIK 1428 pts
  3. 3 KRSeungmin SEONG 1426 pts
Clasificación completa
Pos Atleta Club Puntos Tiempo Esgrima Pts Esgrima Vict. Obstáculos Pts Obstáculos Tiempo Natación Pts Natación Tiempo Laser run Pts Laser run Tiempo
1 HUBlanka GUZI – 1445 pts 11:11.13 198 14 343 00:34.15 275 02:17.52 629 11:11.13
2 PLMalgorzata KARBOWNIK – 1428 pts 11:53.55 236 16 345 00:33.51 260 02:25.17 587 11:53.55
3 KRSeungmin SEONG – 1426 pts 11:22.59 226 20 312 00:44.44 270 02:20.32 618 11:22.59
4 GBOlivia GREEN – 1424 pts 11:39.26 250 19 306 00:46.60 267 02:21.72 601 11:39.26
5 FRRebecca CASTAUDI – 1408 pts 11:47.01 224 14 335 00:36.88 256 02:27.26 593 11:47.01
6 EGFarida KHALIL – 1408 pts 12:05.21 195 16 362 00:27.82 276 02:17.29 575 12:05.21
7 ITValentina MARTINESCU – 1406 pts 12:09.02 208 16 341 00:34.94 286 02:12.24 571 12:09.02
8 FRLouison CAZALY – 1400 pts 11:34.15 196 10 342 00:34.51 256 02:27.27 606 11:34.15
9 LTElzbieta ADOMAITYTE – 1395 pts 11:45.70 230 23 327 00:39.62 243 02:33.73 595 11:45.70
10 ITAurora TOGNETTI – 1395 pts 12:14.42 235 22 333 00:37.44 261 02:24.79 566 12:14.42
11 ITMaria Beatrice MERCURI – 1391 pts 11:56.35 212 18 317 00:42.79 278 02:16.32 584 11:56.35
12 EGJana ATTIA – 1388 pts 12:32.02 240 23 345 00:33.51 255 02:27.90 548 12:32.02
13 ESEsther FERNANDEZ DONDA – 1384 pts 12:14.82 230 21 334 00:37.03 254 02:28.21 566 12:14.82
14 Ilke OZYUKSEL – 1379 pts 12:30.17 230 21 331 00:38.09 268 02:21.00 550 12:30.17
15 HURita ERDOS – 1378 pts 11:37.66 195 14 316 00:43.27 264 02:23.22 603 11:37.66
16 DEJanine KOHLMANN – 1374 pts 12:40.48 235 22 336 00:36.46 263 02:23.62 540 12:40.48
17 GBEmma WHITAKER – 1373 pts 12:38.88 235 22 330 00:38.34 266 02:22.28 542 12:38.88
18 ESLaura HEREDIA – 1370 pts 11:59.47 235 22 304 00:47.25 250 02:30.46 581 11:59.47
19 MXCatherine Mayran OLIVER – 1370 pts 12:03.77 255 26 287 00:52.85 251 02:29.95 577 12:03.77
20 GTPaula Sophia VALENCIA FRANCO – 1369 pts 11:55.91 215 18 309 00:45.65 260 02:25.22 585 11:55.91
21 KRGyuri KIM – 1368 pts 11:58.88 220 19 309 00:45.34 257 02:26.97 582 11:58.88
22 HUBlanka BAUER – 1368 pts 12:08.90 215 18 316 00:43.33 265 02:22.96 572 12:08.90
23 GTSofia CABRERA – 1366 pts 12:05.21 220 19 323 00:40.74 248 02:31.37 575 12:05.21
24 Lucie HLAVACKOVA – 1366 pts 12:11.42 250 25 300 00:48.37 247 02:31.80 569 12:11.42
25 EGMalak ISMAIL – 1365 pts 11:45.54 230 21 278 00:55.67 262 02:24.49 595 11:45.54
26 FRJessye GOMESSE – 1362 pts 11:43.61 210 17 297 00:49.46 258 02:26.17 597 11:43.61
27 GBCharlie FOLLETT – 1359 pts 12:06.20 235 22 290 00:51.95 260 02:25.24 574 12:06.20
28 CHAnna JURT – 1354 pts 11:25.90 206 16 288 00:52.54 245 02:32.78 615 11:25.90
29 DEAmaya EL-MASRI – 1353 pts 12:36.95 225 20 341 00:34.84 243 02:33.72 544 12:36.95
30 Veronika NOVOTNA – 1339 pts 12:16.97 190 13 318 00:42.55 267 02:21.89 564 12:16.97
31 Madison GONZALEZ – 1322 pts 12:20.52 180 11 309 00:45.38 273 02:18.99 560 12:20.52
32 ECSol NARANJO – 1304 pts 12:00.80 175 10 320 00:41.67 229 02:40.88 580 12:00.80
33 LTFauste LUKMINAITE – 1297 pts 11:54.24 175 10 285 00:53.59 251 02:29.69 586 11:54.24
34 PLMaja BIERNACKA – 1283 pts 12:22.21 165 8 304 00:47.12 256 02:27.23 558 12:22.21
35 UAAnastasiia CHYZHOVA – 1277 pts 12:33.91 215 18 260 01:01.87 255 02:27.92 547 12:33.91
36 MXCecilia MEZA – 1273 pts 13:35.47 245 24 298 00:49.26 245 02:32.95 485 13:35.47
37 ITAlice RINAUDO – 1265 pts 12:17.65 245 24 188 01:25.81 269 02:20.60 563 12:17.65
38 LTUgne PAURYTE – 1265 pts 12:58.41 185 12 330 00:38.58 228 02:41.29 522 12:58.41
39 Ipek AKSIN – 1264 pts 13:09.14 200 15 284 00:53.91 269 02:20.50 511 13:09.14
40 ATLisa Sophie AXMANN – 1261 pts 12:25.27 185 12 280 00:55.28 241 02:34.63 555 12:25.27
41 JPYuri SUZUKI – 1233 pts 12:03.27 185 12 201 01:21.53 270 02:20.17 577 12:03.27
42 MXPriscila ESPINOZA – 1202 pts 12:39.09 185 12 232 01:11.13 244 02:33.46 541 12:39.09
43 Corinne THOMPSON – 1195 pts 13:20.23 195 14 265 01:00.13 235 02:37.81 500 13:20.23
44 SAHadeel ALGOSI – 567 pts 17:48.81 145 4 – – 190 03:00.05 232 17:48.81
45 PLNatalia DOMINIAK – 454 pts 00:57.02 180 11 274 00:57.02 – – – –
46 SEMarlena JAWAID – 235 pts – 235 22 – – – – – –

Todavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!

Publicar una foto o un mensaje

Aún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.