NouveauNouvelle fiche compétition.

Voir l'ancienne version

Terminée Pentathlon Moderne

Men - Qualifications A

  • 9 nov. 2025
  • Anjō
Ajouter à mon calendrier Discussion de la compétition

Résultats 32

Classement en PDF
  1. 1 PHMichael Ver Anton COMALING 1515 pts
  2. 2 PHKylle Aldrich VILOS 1500 pts
  3. 3 JPYousuke TOMITA 1496 pts
Classement complet
Rg Athlète Club Points Temps Escrime Pts Escrime Vict. Obstacles Pts Obstacles Temps Natation Pts Natation Temps Laser run Pts Laser run Temps
1 PHMichael Ver Anton COMALING – 1515 pts 10:46.00 238 19 329 00:38.92 294 02:08.25 654 10:46.00
2 PHKylle Aldrich VILOS – 1500 pts 10:49.10 232 18 356 00:29.98 261 02:24.79 651 10:49.10
3 JPYousuke TOMITA – 1496 pts 10:51.32 226 17 323 00:40.91 298 02:06.35 649 10:51.32
4 THPhurit YOHUANG – 1496 pts 11:58.42 250 21 359 00:28.83 305 02:02.97 582 11:58.42
5 KRChangwan SEO – 1496 pts 11:55.99 268 24 348 00:32.39 295 02:07.71 585 11:55.99
6 KZLev CHUVASHOV – 1484 pts 11:55.40 268 24 348 00:32.60 283 02:13.84 585 11:55.40
7 KZKirill STADNIK – 1479 pts 11:47.67 238 19 366 00:26.65 282 02:14.43 593 11:47.67
8 CNLiuchang LI – 1475 pts 12:01.02 250 21 339 00:35.56 307 02:01.92 579 12:01.02
9 KRKyounghwan KIM – 1475 pts 12:23.02 256 22 366 00:26.34 296 02:07.11 557 12:23.02
10 CNGan CHEN – 1475 pts 12:15.37 244 20 367 00:26.21 299 02:05.73 565 12:15.37
11 JPKaoru SHINOKI – 1443 pts 12:24.63 256 22 344 00:33.93 287 02:11.55 556 12:24.63
12 IDSamuel MATULATUWA – 1443 pts 11:54.74 208 14 359 00:28.68 290 02:10.10 586 11:54.74
13 UZSherjon AKHMEDOV – 1417 pts 11:25.06 208 14 323 00:40.99 271 02:19.89 615 11:25.06
14 KGAtai ERKINBEKOV – 1414 pts 11:33.88 244 20 319 00:42.01 244 02:33.24 607 11:33.88
15 Yu-ru ZHEN – 1410 pts 12:04.84 256 22 307 00:46.14 271 02:19.71 576 12:04.84
16 Guan Yu LIN – 1401 pts 12:42.54 220 16 355 00:30.25 288 02:11.38 538 12:42.54
17 MNBilegt AMARSANAA – 1375 pts 12:23.41 202 13 335 00:36.93 281 02:14.51 557 12:23.41
18 IDMuhammad IFSAN – 1348 pts 11:26.57 190 11 304 00:47.10 240 02:35.33 614 11:26.57
19 THThanakorn SRATTATHAM – 1338 pts 11:56.63 184 10 362 00:27.94 208 02:51.16 584 11:56.63
20 SAAbdulrahman ALANAZI – 1325 pts 12:08.87 184 10 321 00:41.40 248 02:31.47 572 12:08.87
21 LKOshada SILVA – 1320 pts 12:22.24 184 10 301 00:48.06 277 02:16.53 558 12:22.24
22 MYJian Ting AW – 1309 pts 12:05.23 184 10 260 01:01.83 290 02:10.16 575 12:05.23
23 KWMohammad ALSUHAIBI – 1291 pts 12:00.49 196 12 319 00:42.02 196 02:57.18 580 12:00.49
24 INNeeraj NEGI – 1289 pts 12:23.14 172 8 304 00:47.13 256 02:27.13 557 12:23.14
25 LBMichael Antoine YARED – 1280 pts 12:22.70 190 11 311 00:44.84 221 02:44.68 558 12:22.70
26 INBasant TOMAR – 1258 pts 13:07.84 208 14 278 00:55.80 259 02:25.69 513 13:07.84
27 KGRadion KHRIPCHENKO – 1188 pts 12:59.68 208 14 200 01:21.84 259 02:25.87 521 12:59.68
28 Chun Hei SHUM – 1121 pts 15:14.58 130 1 302 00:47.81 303 02:03.71 386 15:14.58
29 KWNemer ALZAFIRI – 1025 pts 14:08.08 172 8 253 01:04.15 148 03:21.10 452 14:08.08
30 SGTahir ANSARI – 952 pts 13:40.68 166 7 306 00:46.45 – – 480 13:40.68
31 AEAhmed Mohammed ALJABERI – 870 pts 14:01.90 190 11 – – 221 02:44.97 459 14:01.90
32 BDAbdur Rahman ABID – 162 pts – 162 0 – – – – – –

Rien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !

Publier une photo ou un message

Pas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.