Résultats 18
Classement en PDF- 1 Elia FIGUEROA 08:02.00
- 2 Jessica RADFORD 08:07.00
- 3 Danielle VANDERWIEL 08:11.00
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Elia FIGUEROA | – | 08:02.00 |
| 2 | Jessica RADFORD | – | 08:07.00 |
| 3 | Danielle VANDERWIEL | – | 08:11.00 |
| 4 | Rachel COSGROVE | – | 08:19.00 |
| 5 | Shea CASSIDY | – | 08:22.00 |
| 6 | Jessica JOSON | – | 08:29.00 |
| 7 | Heather BINNS | – | 08:44.00 |
| 8 | Robin LEGAT | – | 08:59.00 |
| 9 | Amy FREESE | – | 09:40.00 |
| 10 | Monica VILLARREAL | – | 09:42.00 |
| 11 | Larissa ISTERABADI | – | 09:44.00 |
| 12 | Tayler YBARRA | – | 09:58.00 |
| 13 | Heather LOWE | – | 10:15.00 |
| 14 | Cindy STONE | – | 10:18.00 |
| 15 | Lara PISTONS | – | 10:26.00 |
| 16 | Shannon WOOD | – | 10:32.00 |
| 17 | Raquel WATERS | – | 11:01.00 |
| 18 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.