Résultats 40
Classement en PDF- 1 Lub GONZALEZ 07:06.00
- 2 Molly RYAN 07:26.00
- 3 Avery SAMMON 07:36.00
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lub GONZALEZ | – | 07:06.00 |
| 2 | Molly RYAN | – | 07:26.00 |
| 3 | Avery SAMMON | – | 07:36.00 |
| 4 | Reese RICHMOND | – | 08:02.00 |
| 5 | Rebecca VILLARREAL | – | 08:08.00 |
| 6 | Regina GAMBOA | – | 08:10.00 |
| 7 | Mackenzie BUTLER | – | 08:14.05 |
| 8 | Harmon FISHER | – | 08:14.15 |
| 9 | Julice JACKSON | – | 08:26.00 |
| 10 | Catie TODD | – | 08:32.00 |
| 11 | Julius BENDHEIM | – | 08:35.00 |
| 12 | Vivienne LACHAUX | – | 08:43.00 |
| 13 | Lawson SEEBER | – | 08:43.16 |
| 14 | Jasmine LIU | – | 08:46.00 |
| 15 | Emelia CRAWFORD | – | 08:46.19 |
| 16 | Megan HARLEY | – | 08:50.00 |
| 17 | Sophie MARTIN | – | 08:53.00 |
| 18 | Kate RICHMOND | – | 08:53.05 |
| 19 | Maelys PETITGAY | – | 08:55.00 |
| 20 | Katie BERGGREN | – | 08:58.00 |
| 21 | Joey OLIS | – | 09:03.00 |
| 22 | Lucie GARCIA | – | 09:04.00 |
| 23 | Athence NAGY | – | 09:11.00 |
| 24 | Hannah MULTON | – | 09:14.00 |
| 25 | Leah GALLERS | – | 09:17.00 |
| 26 | Abby HOLZAFFEL | – | 09:18.00 |
| 27 | Regan ROY | – | 09:18.06 |
| 28 | Zoe RUKABINA | – | 09:20.00 |
| 29 | Charlotte GROSVENOR | – | 09:37.00 |
| 30 | Maggie GALLULY | – | 09:48.00 |
| 31 | Sami DORHAN | – | 09:52.00 |
| 32 | Tally SMITH | – | 09:52.36 |
| 33 | Lauren WILLARD | – | 09:55.00 |
| 34 | Elizabeth ZAEDEL | – | 10:12.00 |
| 35 | Rowan DONACHIE | – | 10:15.00 |
| 36 | Melody LANDESON | – | 10:22.00 |
| 37 | Montse RIVERA | – | 10:48.00 |
| 38 | Isabella TERRACINI | – | 11:20.00 |
| 39 | Maddie FRANKLIN | – | 11:20.15 |
| 40 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.