Résultats 80
Classement en PDF- 1 Jack MILLER 12:05.00
- 2 Adam ROMINE 12:08.00
- 3 Matt THOMAS 12:09.00
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack MILLER | – | 12:05.00 |
| 2 | Adam ROMINE | – | 12:08.00 |
| 3 | Matt THOMAS | – | 12:09.00 |
| 4 | Aidan RYAN | – | 12:15.00 |
| 5 | Al VARES | – | 12:17.01 |
| 6 | Alan KENYON | – | 12:17.05 |
| 7 | Andy PRIETO | – | 12:20.00 |
| 8 | Alec HEWETT | – | 12:25.00 |
| 9 | Alex KULTGEN | – | 12:31.00 |
| 10 | Bo URBAN | – | 12:33.00 |
| 11 | Alexander ALVARADO | – | 12:33.02 |
| 12 | Ben KNOWLTON | – | 12:40.00 |
| 13 | David BUKOWSKI | – | 12:51.00 |
| 14 | Mike MARKHAM | – | 12:59.00 |
| 15 | Ben WROE | – | 13:05.00 |
| 16 | Bright STAS | – | 13:12.00 |
| 17 | John CARROLL | – | 13:19.00 |
| 18 | Keith CLAUSS | – | 13:26.00 |
| 19 | Kevin WALLS | – | 13:31.00 |
| 20 | Amidon SCHAR | – | 13:36.00 |
| 21 | Daryl MOORE | – | 13:42.00 |
| 22 | Andie DOYLE | – | 13:45.00 |
| 23 | Andres DIAZPINTO | – | 13:50.00 |
| 24 | Zander BELCHER | – | 13:56.00 |
| 25 | Garrison GRINER | – | 13:59.00 |
| 26 | Sanders CHEVEZ | – | 14:02.00 |
| 27 | Daniel JAMESON | – | 14:04.00 |
| 28 | Anthony COOPER | – | 14:10.00 |
| 29 | Antonio HUERTA | – | 14:15.00 |
| 30 | Antonio PINA | – | 14:24.00 |
| 31 | Gary SLOVEK | – | 14:29.00 |
| 32 | Dustin BALLINGER | – | 14:33.00 |
| 33 | Steven SHAW | – | 14:37.00 |
| 34 | Austin VANDEBERG | – | 14:41.00 |
| 35 | Andrew KAZEMI | – | 14:43.00 |
| 36 | Michale FRANK | – | 14:48.00 |
| 37 | Brian HEATH | – | 14:51.00 |
| 38 | Ben FOSTER | – | 14:54.00 |
| 39 | Becket BUSHIE | – | 14:59.00 |
| 40 | Bill TIBBITT | – | 15:02.00 |
| 41 | Bj COMSTOCK | – | 15:06.00 |
| 42 | Brady HART | – | 15:12.00 |
| 43 | Brandon HINDERAKER | – | 15:19.00 |
| 44 | Brett BEHNKE | – | 15:24.00 |
| 45 | Brian TAYLOR | – | 15:30.00 |
| 46 | Briane PIERSON | – | 15:32.00 |
| 47 | Rickie PARR | – | 15:38.00 |
| 48 | Jackson CULTRA | – | 15:40.00 |
| 49 | Bruce DUFRESNE | – | 15:51.00 |
| 50 | Bryan SCUDDER | – | 15:53.00 |
| 51 | Steve SIMPSON | – | 15:57.00 |
| 52 | Buck PREMO | – | 16:03.00 |
| 53 | Kipper KINNEY | – | 16:08.00 |
| 54 | Casey HERNANDEZ | – | 16:14.00 |
| 55 | Carl CROOM | – | 16:21.00 |
| 56 | Chad ANGELO | – | 16:28.00 |
| 57 | Kevin BUCHEIT | – | 16:31.00 |
| 58 | Bruce CHAPEL | – | 16:34.00 |
| 59 | Charles THOMAS | – | 16:39.00 |
| 60 | Andy MAJEWSKI | – | 16:42.00 |
| 61 | Chris AUNAN | – | 16:45.00 |
| 62 | Ford JAMESON | – | 16:45.05 |
| 63 | Christian RODRIGUEZ | – | 16:51.00 |
| 64 | Carl SCHWANK | – | 16:53.00 |
| 65 | Jack KUTNAK | – | 16:54.00 |
| 66 | Kris WHITLER | – | 16:59.00 |
| 67 | David KEATING | – | 17:04.00 |
| 68 | Neight HERTNER | – | 17:10.00 |
| 69 | Burt NOHR | – | 17:11.00 |
| 70 | Alexander BUNDUKAMARA | – | 17:18.00 |
| 71 | Isaah BRANDON | – | 17:20.00 |
| 72 | Curt CRUMB | – | 17:20.05 |
| 73 | Walt BAIRN | – | 17:22.00 |
| 74 | Kenny MCKEDY | – | 17:25.00 |
| 75 | Derrick ALVARADO | – | 17:27.00 |
| 76 | Dan POE | – | 17:28.00 |
| 77 | Mike ROBERTSON | – | 17:30.00 |
| 78 | Gart HILL | – | 17:33.00 |
| 79 | Dane KELLEY | – | 17:36.00 |
| 80 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.