Résultats 75
Classement en PDF- 1 Diana POLELLI-CAMPBELL 12:20.00
- 2 Jessica SKALSKY 12:25.00
- 3 Becky BECKMAN 12:33.00
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana POLELLI-CAMPBELL | – | 12:20.00 |
| 2 | Jessica SKALSKY | – | 12:25.00 |
| 3 | Becky BECKMAN | – | 12:33.00 |
| 4 | Ariel JONES | – | 12:45.00 |
| 5 | Jessy ARNETT | – | 12:52.00 |
| 6 | Andriana BAIRD | – | 13:02.00 |
| 7 | Ginger REYNOLDS | – | 13:09.00 |
| 8 | Maralyn ANAYA | – | 13:24.00 |
| 9 | Kelly CHIN | – | 13:32.00 |
| 10 | Becky SPILLMAN | – | 13:41.00 |
| 11 | Erica DAVIS | – | 13:51.00 |
| 12 | Zerrial HENKEL | – | 13:59.00 |
| 13 | Jessindra VANCE | – | 14:06.00 |
| 14 | Kikky BRAFORD | – | 14:12.00 |
| 15 | Dianne SCHNEIDER | – | 14:21.00 |
| 16 | Sarah WIDOFF | – | 14:24.00 |
| 17 | Stephanie SPENCER | – | 14:31.00 |
| 18 | Heather SENTI | – | 14:44.00 |
| 19 | Allison BEAUPERTHUY | – | 14:51.00 |
| 20 | Vicki TEBERG | – | 15:01.00 |
| 21 | Maralyn POHL | – | 15:12.00 |
| 22 | Hannah ORTIZ | – | 15:18.00 |
| 23 | Rachel CAMPBELL | – | 15:21.00 |
| 24 | Bethany HERTNER | – | 15:30.00 |
| 25 | Ashlyn WOESSNER | – | 15:43.00 |
| 26 | Megan BALDRICA | – | 15:57.00 |
| 27 | Lauren ERIVES | – | 16:04.00 |
| 28 | Mickey COGGIN | – | 16:12.00 |
| 29 | Beth MORLEY | – | 16:19.00 |
| 30 | Audrey RICK | – | 16:34.00 |
| 31 | Ricky ROBLEDO | – | 16:39.00 |
| 32 |
|
– | 16:45.00 |
| 33 | Karen MADSEN | – | 16:55.00 |
| 34 | Lara COBB | – | 17:00.00 |
| 35 | Kendra KATES | – | 17:02.00 |
| 36 | Brandy PAIK | – | 17:12.00 |
| 37 | Shelby DITMORE | – | 17:12.05 |
| 38 | Heather HOPKINS | – | 17:18.00 |
| 39 | Brendy JACKSON | – | 17:21.00 |
| 40 | Jessica PRICE | – | 17:29.00 |
| 41 | Kia LI | – | 17:31.00 |
| 42 | Jackie BUTTERFIELD | – | 17:37.00 |
| 43 | Ginger FORAN | – | 17:41.00 |
| 44 | Beth LOSSE | – | 17:50.00 |
| 45 | Ally SCHULTZ | – | 17:52.00 |
| 46 | Kristie KIMBALL | – | 17:58.00 |
| 47 | Jenny DODD | – | 17:59.00 |
| 48 | Alba KAJDASZ | – | 18:04.00 |
| 49 | Michelle MCCURDY | – | 18:08.00 |
| 50 | Veronica LUGO | – | 18:12.00 |
| 51 | Sally SHEFFIELD | – | 18:17.00 |
| 52 | Jenny HENN | – | 18:21.00 |
| 53 | Allison SCHEPENS | – | 18:31.00 |
| 54 | Carly ELLIS | – | 18:36.00 |
| 55 | Brittany BANDI | – | 18:41.00 |
| 56 | Tammy FEINSOD | – | 18:50.00 |
| 57 | Brianne HOPKINS | – | 18:56.00 |
| 58 | Jessica KIRBY | – | 19:02.00 |
| 59 | Daniel MERRILL | – | 19:08.00 |
| 60 | Holly QUALEY | – | 19:16.00 |
| 61 | Jane KILLILEA | – | 19:16.05 |
| 62 | Adrianne ABRAHAM | – | 19:21.00 |
| 63 | Price THOMAS | – | 19:23.00 |
| 64 | Cynthia ARMSTRONG | – | 19:24.00 |
| 65 | Lo BARKOWSKI | – | 19:30.00 |
| 66 | Frankie BITTNER | – | 19:33.00 |
| 67 | Sherry MCCONNELL | – | 19:40.00 |
| 68 | Deliah TOMCZYK | – | 19:42.00 |
| 69 | Maida CONTRERAS | – | 19:44.00 |
| 70 | Jessica FARRELL | – | 19:46.00 |
| 71 | Jordan GRANT | – | 19:47.00 |
| 72 |
|
– | 20:01.00 |
| 73 | Stephanie BECKER | – | 20:04.00 |
| 74 | Morgan BRATTON | – | 20:06.00 |
| 75 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.