Résultats 62
Classement en PDF- 1 Artem KUZNETSOV 04:34.09
- 2 Ivan BATIN 05:15.07
-
3
Ilya SAVOSTYANOV
05:24.02
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem KUZNETSOV | – | 04:34.09 |
| 2 | Ivan BATIN | – | 05:15.07 |
| 3 |
|
– | 05:24.02 |
| 4 | Dmitriy SUMIN | – | 05:25.02 |
| 5 | Kirill SAPEGIN | – | 05:26.08 |
| 6 | Dmitriy ILYIN | – | 05:34.04 |
| 7 | Mikhail GOLYSHEV | – | 05:45.03 |
| 8 |
|
– | 06:09.04 |
| 9 |
|
– | 06:15.04 |
| 10 | Kirill IVANOV | – | 06:15.06 |
| 11 | Leonid VASILKOV | – | 06:22.09 |
| 12 |
|
– | 06:26.05 |
| 13 | Alexey BUNKUS | – | 06:27.09 |
| 14 | Vadim KULAGIN | – | 06:28.05 |
| 15 | Alexey LIGANOV | – | 06:32.01 |
| 16 | Sergey NIMERENKO | – | 06:32.09 |
| 17 |
|
– | 06:37.00 |
| 18 | Daniel ODINTSOV | – | 06:37.09 |
| 19 | Kirill MALTSEV | – | 06:43.00 |
| 20 | Maxim KUVALDIN | – | 06:43.01 |
| 21 | Nikolay CHURSIN | – | 06:47.05 |
| 22 |
|
– | 07:02.01 |
| 23 | Andrey SEMENOV | – | 07:05.01 |
| 24 | Mikhail GULAMOV | – | 07:07.03 |
| 25 | Alexey KARPOV | – | 07:20.01 |
| 26 |
|
– | 07:20.01 |
| 27 | Maxim PITENIN | – | 07:35.06 |
| 28 | Alexey MENSHIKOV | – | 07:58.05 |
| 29 | Igor MELENTIEV | – | 07:59.04 |
| 30 | Maxim ARTAMONOV | – | 08:00.09 |
| 31 | Kirill ROMANOV | – | 08:13.08 |
| 32 | Artem MALTSEV | – | 08:26.08 |
| 33 | Sarhan SEIDOV | – | 08:45.08 |
| 34 | Nikita GUDKOV | – | 09:51.09 |
| 35 | Artem LOSKUTOV | – | 09:56.09 |
| 36 | Vladislav MOGUTOV | – | 10:00.08 |
| 37 |
|
– | 10:04.08 |
| 38 | Ivan SAHAROV | – | 10:14.03 |
| 39 | Egor SMIRNOV | – | 10:14.09 |
| 40 | Maxim PETREEV | – | 10:15.08 |
| 41 | Alexander BOROVKOV | – | 10:17.04 |
| 42 | Anton MOLODTSOV | – | 10:17.09 |
| 43 | Gleb LOSEV | – | 10:19.07 |
| 44 | Lev SAGIN | – | 10:21.03 |
| 45 | Ilya GALUZYAK | – | 10:22.00 |
| 46 | Vladislav SHADRIN | – | 10:22.09 |
| 47 | Sergey ANDRIANOV | – | 10:25.01 |
| 48 | Egor PONIKAROV | – | 10:26.03 |
| 49 | Sergey MALYAKIN | – | 10:27.02 |
| 50 | Roman ZHUROV | – | 10:27.06 |
| 51 | Maxim ZDOBIN | – | 10:30.00 |
| 52 | Konstantin GULENKO | – | 10:31.00 |
| 53 | Artem SEREBRYAKOV | – | 10:33.04 |
| 54 | Semyon CHISTYAKOV | – | 10:35.01 |
| 55 | Daniil SYRBU | – | 10:36.04 |
| 56 | Mikhail SHELEPOV | – | 10:36.09 |
| 57 | Ilya SHAPOSHNIKOV | – | 10:37.00 |
| 58 | Ruslan KHANTOV | – | 10:41.03 |
| 59 | Andrey PANOV | – | 10:42.00 |
| 60 |
|
– | 10:43.00 |
| 61 |
|
– | 10:44.09 |
| 62 | Andrey ISAEV | – | 10:45.00 |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.