Résultats 13
Classement en PDF-
1
James HULME
00:06.42
- 2 Ben BRUENING 00:07.24
- 3 Tom MCHALE 00:09.22
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 00:06.42 |
| 2 | Ben BRUENING | – | 00:07.24 |
| 3 | Tom MCHALE | – | 00:09.22 |
| 4 | Marc THOMAS | – | 00:09.48 |
| 5 | Richard BERRY | – | 00:10.10 |
| 6 | Keith BRINTON | – | 00:10.11 |
| 7 | Carl SCHWEIDLER | – | 00:11.02 |
| 8 | Patrick MURPHY | – | – |
| 9 | Daniel BERTRAND | – | – |
| 10 | Jacob HERTZ | – | – |
| 11 | Steve SLINKARD | – | – |
| 12 | Kenneth FLORES | – | – |
| 13 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.