Résultats 19
Classement en PDF- 1 David KRUMENACKER 00:06.57
- 2 Steve NYHOLM 00:08.14
- 3 Dan BROWNE 00:08.16
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | David KRUMENACKER | – | 00:06.57 |
| 2 | Steve NYHOLM | – | 00:08.14 |
| 3 | Dan BROWNE | – | 00:08.16 |
| 4 | David LAMOUREUX | – | 00:10.20 |
| 5 | Ivan ETZO | – | 00:10.25 |
| 6 | Simon PITFIELD | – | 00:10.28 |
| 7 | John CAPPELLARI | – | 00:10.36 |
| 8 | Christopher RYAN | – | 00:10.50 |
| 9 | Shun YAO | – | 00:11.00 |
| 10 | Jason TAORMINO | – | 00:11.06 |
| 11 | James STARK | – | 00:11.13 |
| 12 | Demian BACKS | – | 00:11.38 |
| 13 | Apurva BHATT | – | 00:11.43 |
| 14 | Ke DING | – | 00:11.55 |
| 15 | Lucas HATTON | – | 00:12.00 |
| 16 | Markas BAUR-COSTA | – | 00:12.07 |
| 17 | Arjun PATNEY | – | 00:14.54 |
| 18 | Kip HARKNESS | – | – |
| 19 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.