Résultats 13
Classement en PDF- 1 Geoffrey YAO 00:06.15
- 2 Cyrus PATNEY 00:07.17
- 3 Arjun BHATT 00:07.25
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey YAO | – | 00:06.15 |
| 2 | Cyrus PATNEY | – | 00:07.17 |
| 3 | Arjun BHATT | – | 00:07.25 |
| 4 | Austin YU | – | 00:07.31 |
| 5 | Peter PITFIELD | – | 00:07.40 |
| 6 | Joshua BARRETT | – | 00:07.53 |
| 7 | Joey GONZALES | – | 00:08.20 |
| 8 | Django NOLAN-ZIBELL | – | 00:08.32 |
| 9 | Nicolas CAPPELLARI | – | 00:08.32 |
| 10 | Finn BEATTY | – | 00:09.00 |
| 11 | Kyle INCEOGLU | – | 00:10.21 |
| 12 | Kurt INCEOGLU | – | 00:15.45 |
| 13 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.