Résultats 10
Classement en PDF- 1 Marimuthan MUNIYASAMY 05:03.81
- 2 Hosam NAKHALA 05:07.74
- 3 Fakhry KHATTAB 05:14.01
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marimuthan MUNIYASAMY | – | 05:03.81 |
| 2 | Hosam NAKHALA | – | 05:07.74 |
| 3 | Fakhry KHATTAB | – | 05:14.01 |
| 4 | Murugaiyan SUBBARAYALU | – | 05:26.78 |
| 5 | Bahaa NAROUZ | – | 05:41.08 |
| 6 | Mahmoud ABDELMEGUID | – | 05:49.00 |
| 7 |
|
– | 05:59.08 |
| 8 | Muzzamil HASWARE | – | 06:34.55 |
| 9 | Khaled ALJARI | – | 06:46.18 |
| 10 | Al BARBARY | – | 06:48.18 |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.