Résultats 9
Classement en PDF- 1 Nylan JARRI –
- 2 Pablo MUNOZ –
- 3 Camille HARANG –
| Rg | Athlète | Club | Points | Temps | Escrime Pts | Escrime Vict. | Obstacles Pts | Obstacles Temps | Natation Pts | Natation Temps | Équitation Pts | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nylan JARRI | – | – | 05:07.75 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:07.75 |
| 2 | Pablo MUNOZ | – | – | 05:08.96 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:08.96 |
| 3 | Camille HARANG | – | – | 05:16.14 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:16.14 |
| 4 | Manon JOURDE TURPIN | – | – | 05:22.38 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:22.38 |
| 5 | Antonin CUSSONNEAU | – | – | 05:33.57 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:33.57 |
| 6 | Paolo HERNANDEZ | – | – | 05:41.19 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:41.19 |
| 7 | Stella CHARDENOUX | – | – | 05:54.47 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:54.47 |
| 8 | Eva FALCON | – | – | 06:55.04 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:55.04 |
| 9 |
|
– | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.