Résultats 5
Classement en PDF- 1 Ninon DUCASSY –
- 2 Salome Pala –
- 3 Doriane Ndzang Nyangone –
| Rg | Athlète | Club | Points | Escrime Pts | Escrime Vict. | Obstacles Pts | Obstacles Temps | Natation Pts | Natation Temps | Équitation Pts | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninon DUCASSY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Salome Pala | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Doriane Ndzang Nyangone | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Lise Abry | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Emma Dubau | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.