Résultats 12
Classement en PDF-
1
Jeanne GARCIA
–
- 2 Lilia SOUCI RAYA –
-
3
Julia GAUCHER
–
| Rg | Athlète | Club | Points | Escrime Pts | Escrime Vict. | Obstacles Pts | Obstacles Temps | Natation Pts | Natation Temps | Équitation Pts | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Lilia SOUCI RAYA | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Amélie HARANG | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Lise CARBONNEL | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Violette DUCASSY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Indya BALTHAZAR | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Sarah JOLY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Leonie Affre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Lily Marti | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Emy Van Vliet Mullet | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Anielle LAURET | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.