Résultats 22
Classement en PDF| Rg | Athlète | Club | Points | Escrime Pts | Escrime Vict. | Obstacles Pts | Obstacles Temps | Natation Pts | Natation Temps | Équitation Pts | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonin JOURDE TURPIN | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Lilian Bakari Plancade | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Ceylan Dumaine | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Benjamin LAURENT | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Raphael COURCELLE | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Joan Arteaga | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Hugo HERNANDEZ | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Léo STUBER | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Paul Baudrelot | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Raphael NAMIECH | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Remi Abry | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Paul ROBERDEAU | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Timéo CASTILLO | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Enzo TAMBY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Simon Bouquie | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Noe Hernandez Graff | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Victor LOOS | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Noa Leclere | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Cesar Margnat | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Roman Riand | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Julien Guiter | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.