Résultats 16
Classement en PDF- 1 Olympe TEIXIDO –
- 2 Meriem Atba –
- 3 Margaux Fuentes –
| Rg | Athlète | Club | Points | Escrime Pts | Escrime Vict. | Obstacles Pts | Obstacles Temps | Natation Pts | Natation Temps | Équitation Pts | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympe TEIXIDO | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Meriem Atba | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Margaux Fuentes | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Blanche Colney | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Juliette Pelosi | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Charlotte Girardin | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Lilou Doucende Favaro | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Alba LOPEZ BOULAGE | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Lilou Nybelen Alexandre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Leonie Vila | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Maïly Castillo | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Kate Tarraga | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Paloma MUNOZ | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Leonie Maury | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Wissafe Bouterbiat | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Marion MAS | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.