Résultats 6
Classement en PDF- 1 Luc Sintes Jean –
- 2 Dominique SEBRIE –
- 3 Vincent DAVID –
| Rg | Athlète | Club | Points | Escrime Pts | Escrime Vict. | Obstacles Pts | Obstacles Temps | Natation Pts | Natation Temps | Équitation Pts | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Sintes Jean | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Dominique SEBRIE | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Vincent DAVID | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Pierrick ESTEVIN | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Lionel TEIXIDO | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.