NouveauNouvelle fiche compétition.

Voir l'ancienne version

Terminée Pentathlon Moderne

World Cup 3 - Men - Qualifications A

  • 8 avr. 2026
  • International
Ajouter à mon calendrier Discussion de la compétition

Résultats 59

Classement en PDF
  1. 1 ITDiego CRESCIMBENI 55 pts
  2. 2 SEMichael BRANDT 60 pts
  3. 3 HUPeter SARFALVI 60 pts
Classement complet
Rg Athlète Club Points Temps Escrime Pts Escrime Vict. Natation Pts Natation Temps Laser run Pts Laser run Temps
1 ITDiego CRESCIMBENI – 55 pts 10:51.00 55 – – 02:23.60 – 10:51.00
2 SEMichael BRANDT – 60 pts 10:48.00 60 – – 02:22.60 – 10:48.00
3 HUPeter SARFALVI – 60 pts 10:51.00 60 – – 02:23.80 – 10:51.00
4 BYAlexsander BYSSOV – 955 pts 11:47.00 63 – – 02:11.20 892 11:47.00
5 HUAkos HANZELY – 66 pts 11:17.00 66 – – 02:27.20 – 11:17.00
6 MXSergio SALAZAR – 57 pts 10:42.00 57 – – 02:21.30 – 10:42.00
7 SEPer-olov DANIELSSON – 63 pts 10:44.00 63 – – 02:24.90 – 10:44.00
8 LTAndrejus ZADNEPROVSKIS – 57 pts 11:04.00 57 – – 02:13.60 – 11:04.00
9 HUViktor HORVATH – 996 pts 11:36.00 60 – – 02:15.60 936 11:36.00
10 FRFrederic CLERCQ – 55 pts 10:58.00 55 – – 02:14.80 – 10:58.00
11 James GREGORY – 52 pts 10:43.00 52 – – 02:22.00 – 10:43.00
12 BGTzanko HANTOV – 60 pts 11:20.00 60 – – 02:16.40 – 11:20.00
13 ITDaniele BRUCCHIETTI – 55 pts 11:09.00 55 – – 02:23.40 – 11:09.00
14 ITMichele DI BERARDINO – 49 pts 10:41.00 49 – – 02:22.30 – 10:41.00
15 EEImre TIIDEMANN – 52 pts 10:43.00 52 – – 02:34.00 – 10:43.00
16 GBRichard PHELPS – 60 pts 10:39.00 60 – – 02:20.00 – 10:39.00
17 DEOliver STRANGFELD – 49 pts 10:50.00 49 – – 02:17.60 – 10:50.00
18 FRChristophe RUER – 55 pts 10:52.00 55 – – 02:18.50 – 10:52.00
19 ROAdrian TOADER – 42 pts 10:46.00 42 – – 02:18.40 – 10:46.00
20 SEErik JOHANSSON – 71 pts 11:05.00 71 – – 02:27.20 – 11:05.00
21 Libor CAPALINI – 1014 pts 11:29.00 50 – – 02:11.20 964 11:29.00
22 Dmitri GALKINE – 47 pts 11:14.00 47 – – 02:14.80 – 11:14.00
23 PLAndrzej STEFANEK – 53 pts 10:53.00 53 – – 02:17.20 – 10:53.00
24 Aleksei TURKIN – 50 pts 10:54.00 50 – – 02:20.40 – 10:54.00
25 UAVadym TKACHUK – 53 pts 11:01.00 53 – – 02:26.40 – 11:01.00
26 LTEdvinas KRUNGOLCAS – 50 pts 11:14.00 50 – – 02:16.00 – 11:14.00
27 HUSandor FULEP – 42 pts 10:55.00 42 – – 02:19.20 – 10:55.00
28 BYSergey AKSENOV – 53 pts 10:49.00 53 – – 02:21.60 – 10:49.00
29 Ondrej KRIVSKY – 52 pts 11:08.00 52 – – 02:22.70 – 11:08.00
30 SKMartin AC – 42 pts 10:33.00 42 – – 02:14.80 – 10:33.00
31 DESebastian DIETZ – 42 pts 10:47.00 42 – – 02:18.00 – 10:47.00
32 FROlivier IBANES – 57 pts 10:53.00 57 – – 02:15.20 – 10:53.00
33 ITEnrico DELL AMORE – 57 pts 10:50.00 57 – – 02:29.90 – 10:50.00
34 UAValerii KOZYREV – 50 pts 10:48.00 50 – – 02:28.40 – 10:48.00
35 LTEugenius SENUITA – 55 pts 11:05.00 55 – – 02:25.40 – 11:05.00
36 AUAlexander PARYGIN – 46 pts 10:49.00 46 – – 02:28.20 – 10:49.00
37 BYAndrei SMIRNOU – 46 pts 10:33.00 46 – – 02:21.40 – 10:33.00
38 ESARAUJO JUAN M. – 49 pts 10:24.00 49 – – 02:18.80 – 10:24.00
39 ITStefano GIOMMONI – 42 pts 10:41.00 42 – – 02:26.00 – 10:41.00
40 DECarsten NIEDERBERGER – 46 pts 11:17.00 46 – – 02:14.80 – 11:17.00
41 ITGuiseppe LISO – 50 pts 11:17.00 50 – – 02:30.00 – 11:17.00
42 Denis STOIKOV – 36 pts 11:15.00 36 – – 02:20.80 – 11:15.00
43 FRCyril VIALA – 26 pts 10:34.00 26 – – 02:27.20 – 10:34.00
44 PLKrzysztof KUMISZCZO – 55 pts 11:08.00 55 – – 02:23.70 – 11:08.00
45 GRAndreas IDRA ELEFTERIOS – 39 pts 10:44.00 39 – – 02:33.60 – 10:44.00
46 GBMatthew BARNES – 39 pts 10:32.00 39 – – 02:24.80 – 10:32.00
47 SENiclas SVENSSON – 1001 pts 10:55.00 57 – 944 02:45.60 – 10:55.00
48 EGAli ESSAM – 42 pts 10:44.00 42 – – 02:23.40 – 10:44.00
49 ITUmberto MAZZINI – 41 pts 10:41.00 41 – – 02:21.50 – 10:41.00
50 BGTodor NIKOLOV – 47 pts 11:17.00 47 – – 02:26.80 – 11:17.00
51 PLMaciej BOGUCKI – 60 pts 11:08.00 60 – – 02:20.80 – 11:08.00
52 ZAJan MEYER – 41 pts 11:10.00 41 – – 02:26.90 – 11:10.00
53 ITPierluigi PANTINI – 1017 pts 11:26.00 41 – – 02:24.60 976 11:26.00
54 MXSamuel FELIX – 1018 pts 11:27.00 46 – – 02:31.00 972 11:27.00
55 CHAndrej AMMANN – 992 pts 11:32.00 42 – – 02:28.00 950 11:32.00
56 Dirk BOUMA – 31 pts 10:50.00 31 – – 02:36.50 – 10:50.00
57 PTNuno DELICADO – 17 pts 10:25.00 17 – – 02:35.80 – 10:25.00
58 FIHarri PARVIAINEN – 971 pts 10:54.00 23 – 948 02:45.20 – 10:54.00
59 PLMarcin HORBACZ – 52 pts 02:17.90 52 – – 02:17.90 – –

Présentation

Catégorie: Men - Qualifications A

Rien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !

Publier une photo ou un message

Pas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.