NuevoNueva ficha de competición.

Ver la versión anterior

Finalizada Pentathlon Moderne

World Cup 5 - Men - Final

  • 7 – 10 may. 1999
  • International
Añadir a mi calendario Conversación de la competición

Resultados 33

Clasificación en PDF
  1. 1 BGTzanko HANTOV 97 pts
  2. 2 LTEdvinas KRUNGOLCAS 68 pts
  3. 3 HUTibor KOMLOSSY 96 pts
Clasificación completa
Pos Atleta Club Puntos Tiempo Esgrima Pts Esgrima Vict. Natación Pts Natación Tiempo Equitación Pts Laser run Pts Laser run Tiempo
1 BGTzanko HANTOV – 97 pts 10:46.00 69 – – 02:10.00 28 – 10:46.00
2 LTEdvinas KRUNGOLCAS – 68 pts 10:28.00 63 – – 02:08.40 5 – 10:28.00
3 HUTibor KOMLOSSY – 96 pts 10:40.00 71 – – 02:12.00 25 – 10:40.00
4 Libor CAPALINI – 79 pts 10:38.00 50 – – 02:05.20 29 – 10:38.00
5 HUAkos KALLAI – 114 pts 10:48.00 71 – – 02:20.40 43 – 10:48.00
6 SKRonald CHABRECEK – 91 pts 10:58.00 60 – – 02:15.60 31 – 10:58.00
7 HUViktor HORVATH – 77 pts 10:22.00 39 – – 02:10.40 38 – 10:22.00
8 UAOleksandr KRAVCHENKO – 61 pts 10:27.00 47 – – 02:13.60 14 – 10:27.00
9 SKMartin AC – 70 pts 10:26.00 33 – – 02:08.00 37 – 10:26.00
10 FRRaphael ASTIER – 103 pts 10:33.00 57 – – 02:12.00 46 – 10:33.00
11 GBMatthew BARNES – 87 pts 10:15.00 39 – – 02:15.60 48 – 10:15.00
12 Dmitri GALKINE – 50 pts 10:48.00 46 – – 02:13.20 4 – 10:48.00
13 CHMichael PFISTER – 79 pts 10:54.00 53 – – 02:19.20 26 – 10:54.00
14 HUZoltan GYALOG – 125 pts 11:14.00 69 – – 02:16.40 56 – 11:14.00
15 CHNiklaus BRUENISHOLZ – 93 pts 10:45.00 46 – – 02:20.40 47 – 10:45.00
16 DESebastian DIETZ – 71 pts 10:33.00 36 – – 02:14.80 35 – 10:33.00
17 HUAdam KERTESZ – 76 pts 10:33.00 46 – – 02:11.60 30 – 10:33.00
18 Michal MICHALIK – 47 pts 10:50.00 46 – – 02:13.60 1 – 10:50.00
19 GBDavid STORER – 71 pts 10:22.00 30 – – 02:08.80 41 – 10:22.00
20 HUSandor FULEP – 57 pts 10:47.00 42 – – 02:10.80 15 – 10:47.00
21 LVMihails JEFREMENKO – 115 pts 11:16.00 60 – – 02:12.40 55 – 11:16.00
22 ESCarlos SOROLLA – 1020 pts 11:42.00 57 – – 02:18.00 51 912 11:42.00
23 ESAlbert SALA – 81 pts 10:45.00 42 – – 02:18.00 39 – 10:45.00
24 SKMatej LIBIC – 71 pts 11:01.00 39 – – 02:17.20 32 – 11:01.00
25 Ondrej KRIVSKY – 57 pts 11:09.00 50 – – 02:10.40 7 – 11:09.00
26 Michal SEDLECKY – 77 pts 10:43.00 33 – – 02:17.20 44 – 10:43.00
27 CNHuang YONG KANG – 68 pts 11:13.00 46 – – 02:21.20 22 – 11:13.00
28 HUPeter CSERY – 82 pts 10:44.00 42 – – 02:16.80 40 – 10:44.00
29 FREric BERENY – 59 pts 11:08.00 50 – – 02:18.80 9 – 11:08.00
30 CNZhaowei CHENG – 1017 pts 11:27.00 42 – – 02:20.00 3 972 11:27.00
31 FRDavid LEFRANCOIS – 62 pts 10:46.00 39 – – 02:13.20 23 – 10:46.00
32 ESJordi RODRIGUEZ-ARIAS – 977 pts 11:51.00 53 – – 02:24.00 50 874 11:51.00
33 AUYang LIU – 63 pts 10:55.00 63 – – 02:07.60 – – 10:55.00

Presentación

Catégorie: Men - Final

Todavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!

Publicar una foto o un mensaje

Aún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.