Résultats 6
Classement en PDF- 1 LRPMS Gaspard, ROBESCU Cristian 05:41.00
- 2 PM MAURY Laly, GARCIA Hugo SALANQUE 05:42.00
- 3 PM GARCIA Mathis, SEREZAT Zoé SALANQUE 06:19.00
| Rg | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | LRPMS Gaspard, ROBESCU Cristian | 05:41.00 |
| 2 | PM MAURY Laly, GARCIA Hugo SALANQUE | 05:42.00 |
| 3 | PM GARCIA Mathis, SEREZAT Zoé SALANQUE | 06:19.00 |
| 4 | TOULOUGES SAULAIS Adrien, SAULAIS Chloé PAU I TREVA | 06:23.00 |
| 5 | PENTATHLON LA DUREE Côme, DEBROUSSEAUX Adrien TUC | 08:02.00 |
| 6 | PENTATHLON BAUDHUIN Hans, Baudhuin Benoît TUC | 08:07.00 |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.