Résultats 6
Classement en PDF- 1 Alejandra COLAS Alejandra, Gijón FERNANDEZ Angel Triatlón COLAS Alejandra, FERNANDEZ Angel Triatlón Gijón 01:41.82
- 2 Pablo REGO Pablo, Multisport SOUTO Tiago Pontevedra REGO Pablo, SOUTO Tiago Pontevedra Multisport 14:57.46
- 3 Rafael MARTINEZ Rafael, Gijón SANCHEZ Antonio Pentatlón MARTINEZ Rafael, SANCHEZ Antonio Pentatlón Gijón 16:16.12
| Rg | Équipe | Temps | Natation Temps | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra COLAS Alejandra, Gijón FERNANDEZ Angel Triatlón COLAS Alejandra, FERNANDEZ Angel Triatlón Gijón | 01:41.82 | 01:41.82 | – |
| 2 | Pablo REGO Pablo, Multisport SOUTO Tiago Pontevedra REGO Pablo, SOUTO Tiago Pontevedra Multisport | 14:57.46 | 00:55.90 | 14:57.46 |
| 3 | Rafael MARTINEZ Rafael, Gijón SANCHEZ Antonio Pentatlón MARTINEZ Rafael, SANCHEZ Antonio Pentatlón Gijón | 16:16.12 | 01:15.63 | 16:16.12 |
| 4 | Jose BALLESTEROS Jose, 2 FLOREZ Alex Amistat-Novohotel BALLESTEROS Jose, FLOREZ Alex Amistat-Novohotel 2 | 17:47.28 | 01:10.34 | 17:47.28 |
| 5 | Nicolas ERMAKOV Nicolas, 2 FERNANDEZ Luis Triatlón Oviedo ERMAKOV Nicolas, FERNANDEZ Luis Triatlón Oviedo 2 | 18:37.57 | 01:23.60 | 18:37.57 |
| 6 | lyan MONES lyan, Blanco ALVAREZ Manuel Deporte MONES lyan, ALVAREZ Manuel Deporte Blanco | 20:28.82 | 01:32.21 | 20:28.82 |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.