Résultats 9
Classement en PDF- 1 Ana GALLARIN Ana, 1 MORALES Enrique Plus Ultra GALLARIN Ana, MORALES Enrique Plus Ultra 1 15:37.71
- 2 Andrea FIRVIDA Andrea, 2 SAMPER Abel Plus Ultra FIRVIDA Andrea, SAMPER Abel Plus Ultra 2 15:47.81
- 3 Maria FERNANDEZ Maria, 2 FERNANDEZ Daniel Penta Lugo FERNANDEZ María, FERNANDEZ Daniel Penta Lugo 2 16:03.93
| Rg | Équipe | Temps | Natation Temps | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana GALLARIN Ana, 1 MORALES Enrique Plus Ultra GALLARIN Ana, MORALES Enrique Plus Ultra 1 | 15:37.71 | 01:07.32 | 15:37.71 |
| 2 | Andrea FIRVIDA Andrea, 2 SAMPER Abel Plus Ultra FIRVIDA Andrea, SAMPER Abel Plus Ultra 2 | 15:47.81 | 01:06.36 | 15:47.81 |
| 3 | Maria FERNANDEZ Maria, 2 FERNANDEZ Daniel Penta Lugo FERNANDEZ María, FERNANDEZ Daniel Penta Lugo 2 | 16:03.93 | 01:05.97 | 16:03.93 |
| 4 | Filipa PINTO Filipa, Reyes VERA Ricardo Pentatlón San Sebastián de los PINTO Filipa, VERA Ricardo Pentatlón San Sebastián de los Reyes | 16:24.13 | 00:59.90 | 16:24.13 |
| 5 | Alejandra HERNANDEZ Alejandra, Scatenato PAJUELO Antonio HERNANDEZ Alejandra, PAJUELO Antonio Scatenato | 17:07.49 | 01:14.69 | 17:07.49 |
| 6 | Mercedes VILA Mercedes, 1 SANFIZ Beltran Penta Lugo VILA Mercedes, SANFIZ Beltran Penta Lugo 1 | 17:21.26 | 01:04.81 | 17:21.26 |
| 7 | Sara ONIS Sara, Blanco MONES lyan Deporte ONIS Sara, MONES lyan Deporte Blanco | 17:41.26 | 01:02.66 | 17:41.26 |
| 8 | Soraya GARCIA Soraya, Gijón MARTINEZ Rafael Pentatlón GARCIA Soraya, MARTINEZ Rafael Pentatlón Gijón | 18:25.72 | 01:04.81 | 18:25.72 |
| 9 | Anna SUGRANYES Anna, 1 PUIG Adria Amistat-Novohotel SUGRANYES Anna, PUIG Adria Amistat-Novohotel 1 | 18:42.21 | 01:09.54 | 18:42.21 |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.