Résultats 42
Classement en PDF-
1
Pau SALOMO
1598 pts
-
2
Ivan LIBERAL
1551 pts
-
3
Arnau PÉREZ PASTOR
1512 pts
| Rg | Athlète | Club | Points | Temps | Escrime Pts | Escrime Vict. | Obstacles Pts | Obstacles Temps | Natation Pts | Natation Temps | Équitation Pts | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 1598 pts | 10:50.34 | 250 | 0 | 400 | 00:35.75 | 298 | 01:00.40 | – | 650 | 10:50.34 |
| 2 |
|
– | 1551 pts | 10:32.50 | 230 | 0 | 351 | 00:31.46 | 302 | 00:59.68 | – | 668 | 10:32.50 |
| 3 |
|
– | 1512 pts | 11:11.28 | 226 | 0 | 351 | 00:31.52 | 306 | 00:58.94 | – | 629 | 11:11.28 |
| 4 |
|
– | 1475 pts | 11:46.47 | 228 | 0 | 342 | 00:34.47 | 311 | 00:57.94 | – | 594 | 11:46.47 |
| 5 |
|
– | 1448 pts | 11:20.00 | 212 | 0 | 344 | 00:33.88 | 272 | 01:05.63 | – | 620 | 11:20.00 |
| 6 |
|
– | 1446 pts | 11:01.96 | 224 | 0 | 296 | 01:00.88 | 287 | 00:52.81 | – | 639 | 11:01.96 |
| 7 |
|
– | 1443 pts | 11:15.85 | 244 | 0 | 285 | 01:03.10 | 289 | 00:52.28 | – | 625 | 11:15.85 |
| 8 |
|
– | 1433 pts | 11:36.56 | 218 | 0 | 322 | 00:41.10 | 289 | 01:02.31 | – | 604 | 11:36.56 |
| 9 | MARQUEZ Enrique MORALES | – | 1395 pts | 11:36.55 | 236 | 0 | 259 | 01:08.28 | 296 | 00:49.69 | – | 604 | 11:36.55 |
| 10 | ZAMORA sergio ZAMORA | – | 1360 pts | 12:55.85 | 210 | 0 | 335 | 00:36.95 | 290 | 01:02.06 | – | 525 | 12:55.85 |
| 11 | ALONSO Javier CARNERO | – | 1323 pts | 13:50.00 | 225 | 0 | 400 | 02:12.21 | 228 | 01:14.44 | – | 470 | 13:50.00 |
| 12 |
|
– | 1299 pts | 13:40.89 | 208 | 0 | 346 | 00:33.33 | 265 | 01:07.06 | – | 480 | 13:40.89 |
| 13 | ORTEGA Sergio ORTEGA | – | 1286 pts | 13:58.25 | 196 | 0 | 332 | 00:53.72 | 296 | 00:49.69 | – | 462 | 13:58.25 |
| 14 |
|
– | 1258 pts | 14:03.69 | 214 | 0 | 328 | 00:39.08 | 259 | 01:08.25 | – | 457 | 14:03.69 |
| 15 | Adria PUIG Adria | – | 1221 pts | 14:09.65 | 204 | 0 | 347 | 00:32.76 | 219 | 01:16.25 | – | 451 | 14:09.65 |
| 16 | JAQUET Ma. BOSSARD | – | 1164 pts | 14:50.14 | 198 | 0 | 316 | 00:43.10 | 240 | 01:12.13 | – | 410 | 14:50.14 |
| 17 | BARBA Alejandro BARBA | – | 1159 pts | 13:08.69 | 206 | 0 | 161 | 01:27.81 | 280 | 00:55.29 | – | 512 | 13:08.69 |
| 18 | VICENTE Jorge VICENTE | – | 1156 pts | 14:42.45 | 216 | 0 | 217 | 01:16.62 | 305 | 00:46.95 | – | 418 | 14:42.45 |
| 19 |
|
– | 1069 pts | 12:22.00 | 210 | 0 | – | – | 301 | 00:59.97 | – | 558 | 12:22.00 |
| 20 | BERNAUS Ignasi BERNAUS | – | 1058 pts | 13:04.56 | 238 | 0 | – | – | 304 | 00:59.32 | – | 516 | 13:04.56 |
| 21 | Andres ROJAS Andres | – | 1057 pts | 14:20.00 | 145 | 0 | 236 | 01:09.96 | 236 | 01:12.87 | – | 440 | 14:20.00 |
| 22 | FERNANDEZ Jonathan FERNANDEZ | – | 1004 pts | 15:10.00 | 200 | 0 | 171 | 01:25.90 | 243 | 01:07.64 | – | 390 | 15:10.00 |
| 23 | NOVIKOV Rostyslav NOVIKOV | – | 996 pts | 13:24.00 | 230 | 0 | – | – | 270 | 01:06.03 | – | 496 | 13:24.00 |
| 24 | MONTERO Samuel MONTERO | – | 992 pts | 13:22.00 | 185 | 0 | – | – | 309 | 00:58.35 | – | 498 | 13:22.00 |
| 25 | ALAGUERO Javier ALAGUERO | – | 985 pts | 13:20.00 | 225 | 0 | – | – | 260 | 01:08.00 | – | 500 | 13:20.00 |
| 26 | SALGUERO Cesar SALGUERO | – | 955 pts | 14:38.00 | 225 | 0 | 138 | 01:42.43 | 170 | 01:26.15 | – | 422 | 14:38.00 |
| 27 | PLAZA Jorge DE LERA | – | 936 pts | 13:41.00 | 200 | 0 | – | – | 257 | 01:08.72 | – | 479 | 13:41.00 |
| 28 | SERRANO Ruben SERRANO | – | 920 pts | 13:51.00 | 175 | 0 | – | – | 276 | 01:04.94 | – | 469 | 13:51.00 |
| 29 | GORDO alvaro GORDO | – | 905 pts | 14:55.00 | 200 | 0 | – | – | 300 | 01:00.10 | – | 405 | 14:55.00 |
| 30 | ARRESE David ARRESE | – | 899 pts | 14:12.00 | 255 | 0 | – | – | 196 | 01:20.87 | – | 448 | 14:12.00 |
| 31 | SORIA Angel VINAGRERO | – | 888 pts | 13:28.00 | 220 | 0 | – | – | 176 | 01:24.81 | – | 492 | 13:28.00 |
| 32 | MARTINEZ Alonso MARTINEZ | – | 861 pts | 14:56.00 | 170 | 0 | – | – | 287 | 01:02.72 | – | 404 | 14:56.00 |
| 33 | STUDER Alex FLOREZ | – | 827 pts | 14:25.00 | 170 | 0 | – | – | 222 | 01:15.78 | – | 435 | 14:25.00 |
| 34 | MARTIN Jose BALLESTEROS | – | 825 pts | 14:22.00 | 210 | 0 | – | – | 177 | 01:24.71 | – | 438 | 14:22.00 |
| 35 | LORENZO-ARROYO Javier LORENZO-ARROYO | – | 801 pts | 15:00.00 | 180 | 0 | – | 02:53.46 | 221 | 01:15.87 | – | 400 | 15:00.00 |
| 36 |
|
– | 786 pts | 15:52.00 | 180 | 0 | – | – | 258 | 01:08.40 | – | 348 | 15:52.00 |
| 37 |
|
– | 744 pts | 14:50.00 | 225 | 0 | – | – | 109 | 01:38.32 | – | 410 | 14:50.00 |
| 38 | FIOL Eduardo FUSTER | – | 720 pts | 15:40.00 | 210 | 0 | – | – | 150 | 01:30.03 | – | 360 | 15:40.00 |
| 39 |
|
– | 595 pts | 15:14.00 | 160 | 0 | – | 03:34.57 | 49 | 01:50.22 | – | 386 | 15:14.00 |
| 40 | MICHELOSI Johann MICHELOSI | – | 517 pts | 17:31.00 | 175 | 0 | – | – | 93 | 01:41.50 | – | 249 | 17:31.00 |
| 41 |
|
– | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 |
|
– | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.