Résultats 21
Classement en PDF-
1
LUCIA MUÑOZ
1323 pts
-
2
Andrea LERIN
1231 pts
- 3 NARANJO Raquel NARANJO 1037 pts
| Rg | Athlète | Club | Points | Temps | Escrime Pts | Escrime Vict. | Obstacles Pts | Obstacles Temps | Natation Pts | Natation Temps | Équitation Pts | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 1323 pts | 12:50.25 | 238 | 0 | 277 | 00:56.26 | 278 | 01:04.56 | – | 530 | 12:50.25 |
| 2 |
|
– | 1231 pts | 12:51.58 | 250 | 0 | 182 | 01:27.72 | 270 | 01:06.15 | – | 529 | 12:51.58 |
| 3 | NARANJO Raquel NARANJO | – | 1037 pts | 07:05.00 | 218 | 0 | 400 | 01:40.35 | 418 | 01:06.51 | – | 1 | 07:05.00 |
| 4 |
|
– | 1011 pts | 13:04.69 | 230 | 0 | – | – | 265 | 01:07.13 | – | 516 | 13:04.69 |
| 5 |
|
– | 994 pts | 15:36.85 | 210 | 0 | – | – | 420 | 01:05.44 | – | 364 | 15:36.85 |
| 6 | REQUENA Cristina REQUENA | – | 979 pts | 14:48.95 | 214 | 0 | 162 | 01:21.44 | 152 | 01:29.78 | – | 451 | 14:48.95 |
| 7 | Fletch OVERSTREET | – | 895 pts | 15:45.00 | 208 | 0 | 116 | 01:49.97 | 216 | 01:17.41 | – | 355 | 15:45.00 |
| 8 | BOVEN Claudia VAN | – | 891 pts | 14:06.25 | 224 | 0 | – | – | 213 | 01:17.41 | – | 454 | 14:06.25 |
| 9 | Sara ONIS | – | 853 pts | 15:26.85 | 228 | 0 | – | – | 251 | 01:09.93 | – | 374 | 15:26.85 |
| 10 | SAZON Victoria SAZON | – | 845 pts | 14:06.85 | 196 | 0 | – | – | 195 | 01:21.03 | – | 454 | 14:06.85 |
| 11 | Ana GALLARIN Ana | – | 803 pts | 14:45.85 | 226 | 0 | – | – | 162 | 01:27.62 | – | 415 | 14:45.85 |
| 12 | SALAS Agueda SALAS | – | 765 pts | 15:20.84 | 192 | 0 | – | – | 193 | 01:21.59 | – | 380 | 15:20.84 |
| 13 | BUSTO Andrea BUSTO | – | 717 pts | 15:35.45 | 204 | 0 | – | – | 148 | 01:30.44 | – | 365 | 15:35.45 |
| 14 | GALERA Cristina GALERA | – | 696 pts | 15:51.88 | 212 | 0 | – | – | 135 | 01:33.00 | – | 349 | 15:51.88 |
| 15 | BORJA Alicia BORJA | – | 686 pts | 15:11.85 | 236 | 0 | – | – | 61 | 01:47.81 | – | 389 | 15:11.85 |
| 16 | QUILON Patricia QUILON | – | 678 pts | 17:36.58 | 244 | 0 | – | – | 190 | 01:22.00 | – | 244 | 17:36.58 |
| 17 | Soraya GARCIA Soraya | – | 673 pts | 15:33.55 | 190 | 0 | – | – | 116 | 01:36.91 | – | 367 | 15:33.55 |
| 18 |
|
– | 661 pts | 16:39.58 | 194 | 0 | – | – | 166 | 01:26.90 | – | 301 | 16:39.58 |
| 19 |
|
– | 550 pts | 19:15.69 | 206 | 0 | – | – | 199 | 01:15.69 | – | 145 | 19:15.69 |
| 20 |
|
– | 253 pts | 20:45.85 | 198 | 0 | – | – | 55 | 02:05.04 | – | – | 20:45.85 |
| 21 | RODENAS Julia RODENAS | – | 216 pts | 23:16.87 | 216 | 0 | – | – | – | 02:13.47 | – | – | 23:16.87 |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.