NouveauNouvelle fiche compétition.

Voir l'ancienne version

Terminée Pentathlon Moderne

Team - Men

  • 3 août 2026
  • International
Ajouter à mon calendrier Discussion de la compétition

Résultats 49

Classement en PDF
  1. 1 DEMoriz KLINKERT 1581 pts
  2. 2 Kivanc TASYARAN 1581 pts
  3. 3 ITGiorgio MALAN 1581 pts
Classement complet
Rg Équipe Points Temps Escrime Pts Escrime Vict. Obstacles Pts Obstacles Temps Natation Pts Natation Temps Laser run Pts Laser run Temps
1 DEMoriz KLINKERT 1581 pts 10:32.49 236 17 364 00:27.27 313 00:57.58 668 10:32.49
2 Kivanc TASYARAN 1581 pts 10:20.70 230 23 357 00:29.36 314 00:57.37 680 10:20.70
3 ITGiorgio MALAN 1581 pts 10:46.74 228 21 365 00:26.91 334 00:53.23 654 10:46.74
4 HUBotond TAMAS 1580 pts 10:16.98 216 16 352 00:31.11 328 00:54.54 684 10:16.98
5 UAMaksym AHARUSHEV 1578 pts 10:12.00 214 16 367 00:26.09 309 00:58.27 688 10:12.00
6 PLLukasz GUTKOWSKI 1578 pts 10:21.29 212 16 362 00:27.91 325 00:55.12 679 10:21.29
7 FRUgo FLEUROT 1578 pts 10:27.46 226 17 363 00:27.53 316 00:56.81 673 10:27.46
8 Bugra UNAL 1578 pts 10:33.56 244 24 354 00:30.58 313 00:57.52 667 10:33.56
9 DEMarvin Faly DOGUE 1578 pts 10:27.68 238 19 353 00:30.96 314 00:57.29 673 10:27.68
10 HUCsaba BOHM 1577 pts 10:16.24 210 15 358 00:29.24 325 00:55.08 684 10:16.24
11 GBCharles BROWN 1571 pts 10:18.79 198 13 360 00:28.51 331 00:53.85 682 10:18.79
12 Uladzislau NESTSERAU 1553 pts 10:35.25 224 12 346 00:33.07 318 00:56.54 665 10:35.25
13 UADanylo SYCH 1543 pts 10:42.45 204 13 365 00:26.78 316 00:56.96 658 10:42.45
14 ITGiorgio MICHELI 1541 pts 10:50.55 196 12 367 00:26.24 328 00:54.52 650 10:50.55
15 FRMathis ROCHAT 1538 pts 10:51.74 208 15 350 00:31.99 331 00:53.83 649 10:51.74
16 LTJonas KALAMINSKAS 1535 pts 11:08.35 206 14 381 00:21.40 316 00:56.93 632 11:08.35
17 Maksim MARUK 1507 pts 11:15.75 218 28 351 00:31.63 313 00:57.55 625 11:15.75
18 Petr BORSHCHEV 1489 pts 12:08.89 250 20 353 00:30.82 314 00:57.27 572 12:08.89
19 GBEmma WHITAKER 1445 pts 11:48.39 226 17 337 00:36.20 290 01:02.08 592 11:48.39
20 GBKerenza BRYSON 1438 pts 11:15.44 226 17 299 00:48.94 288 01:02.59 625 11:15.44
21 Alisa MELIKHOVA 1428 pts 12:32.89 238 19 350 00:31.87 292 01:01.64 548 12:32.89
22 HURita ERDOS 1424 pts 11:42.36 208 14 333 00:37.38 285 01:03.02 598 11:42.36
23 ITValentina MARTINESCU 1421 pts 12:29.58 214 15 354 00:30.38 302 00:59.73 551 12:29.58
24 CHAnna JURT 1419 pts 11:55.04 220 16 338 00:35.91 276 01:04.93 585 11:55.04
25 GBCharlie FOLLETT 1417 pts 11:59.49 226 17 327 00:39.35 283 01:03.51 581 11:59.49
26 Mariya GNEDTCHIK 1417 pts 12:24.93 244 20 345 00:33.63 272 01:05.62 556 12:24.93
27 Iuliia BOROVKOVA 1415 pts 12:08.15 208 14 345 00:33.59 290 01:02.00 572 12:08.15
28 Viyaleta HUREYEVA 1415 pts 12:07.86 226 17 328 00:39.31 288 01:02.53 573 12:07.86
29 SEMarlena JAWAID 1414 pts 12:33.47 256 22 326 00:39.98 285 01:03.15 547 12:33.47
30 CHFlorina JURT 1412 pts 11:39.50 190 11 350 00:31.89 271 01:05.89 601 11:39.50
31 Milana PIAVETS 1412 pts 12:13.84 232 18 342 00:34.55 271 01:05.97 567 12:13.84
32 HUBlanka BAUER 1411 pts 11:27.90 178 9 341 00:34.98 279 01:04.38 613 11:27.90
33 PLHanna JAKUBOWSKA 1408 pts 11:43.87 202 13 328 00:39.07 281 01:03.91 597 11:43.87
34 UAIryna BOICHENIUK 1404 pts 12:06.11 198 14 343 00:34.23 289 01:02.37 574 12:06.11
35 Sidal ASLAN 1403 pts 12:09.58 196 12 346 00:33.12 290 01:02.13 571 12:09.58
36 FRLouison CAZALY 1400 pts 11:24.35 184 10 321 00:41.65 279 01:04.33 616 11:24.35
37 ITIrene PRAMPOLINI 1395 pts 11:46.39 208 14 310 00:45.19 283 01:03.55 594 11:46.39
38 LTMartina RUTKAUSKAITE 1395 pts 11:57.94 208 14 321 00:41.38 283 01:03.58 583 11:57.94
39 Zeynep AY 1386 pts 12:09.42 202 13 326 00:39.84 287 01:02.67 571 12:09.42
40 DENadja FARMAND 1360 pts 12:25.86 232 18 291 00:51.47 282 01:03.62 555 12:25.86
41 ESEsther FERNANDEZ DONDA 1356 pts 11:43.50 214 15 265 01:00.23 280 01:04.02 597 11:43.50
42 ITFrancesca TOGNETTI 1353 pts 12:38.38 238 19 308 00:45.73 265 01:07.12 542 12:38.38
43 FRElodie CLOUVEL 1349 pts 12:29.42 232 18 277 00:56.02 289 01:02.24 551 12:29.42
44 LTElzbieta ADOMAITYTE 1345 pts 12:40.81 244 20 297 00:49.64 264 01:07.20 540 12:40.81
45 BYIryna NIKALAYEVA 1341 pts 12:59.90 196 12 341 00:34.70 283 01:03.56 521 12:59.90
46 DECicelle LEH 1328 pts 12:50.66 202 13 313 00:44.05 283 01:03.45 530 12:50.66
47 Yaren KALENDER 1275 pts 14:31.37 220 16 338 00:35.73 288 01:02.51 429 14:31.37
48 UAValeriya PERMYKINA 1063 pts 11:37.97 184 10 – – 276 01:04.96 603 11:37.97
49 BEIbtisam GARDABOU 783 pts 14:27.70 136 2 – – 214 01:17.30 433 14:27.70

Rien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !

Publier une photo ou un message

Pas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.