NouveauNouvelle fiche compétition.

Voir l'ancienne version

Terminée Pentathlon Moderne

Men - Final

  • 26 juil. 2025
  • Kaunas
Ajouter à mon calendrier Discussion de la compétition

Résultats 30

Classement en PDF
  1. 1 HUBotond BIRTA 855 pts
  2. 2 ÖZKAN Mehmet Doruk 854 pts
  3. 3 Samuel HOLICEK 853 pts
Classement complet
Rg Athlète Club Points Temps Natation Pts Natation Temps Laser run Pts Laser run Temps
1 HUBotond BIRTA – 855 pts 06:35.88 290 01:00.22 565 06:35.88
2 ÖZKAN Mehmet Doruk – 854 pts 06:31.13 285 01:02.77 569 06:31.13
3 Samuel HOLICEK – 853 pts 06:38.64 291 00:59.62 562 06:38.64
4 CZLukas NOVOTNY – 837 pts 06:49.63 286 01:02.27 551 06:49.63
5 ITFabio Massimo DEL MORO – 843 pts 06:47.13 290 01:00.26 553 06:47.13
6 Serhan Efe UCARI – 836 pts 06:55.38 291 00:59.95 545 06:55.38
7 LTDovas BALTRUNAS – 823 pts 06:56.14 279 01:05.64 544 06:56.14
8 HUBalazs SUTO – 838 pts 06:50.15 288 01:01.42 550 06:50.15
9 HUFulop SZABO D. – 835 pts 06:55.39 290 01:00.12 545 06:55.39
10 PLWojciech KURIANOWICZ – 831 pts 07:06.63 297 00:56.97 534 07:06.63
11 HUZalan KOSELAK – 831 pts 06:52.88 283 01:03.64 548 06:52.88
12 SKDamian NOTA – 836 pts 06:54.63 290 01:00.42 546 06:54.63
13 GBThomas LAY – 831 pts 06:40.13 271 01:09.87 560 06:40.13
14 LTGabrielius MALUNAVICIUS – 822 pts 07:11.38 293 00:58.72 529 07:11.38
15 ITPatrick Michele FLOREA – 815 pts 07:14.39 289 01:00.76 526 07:14.39
16 LTRokas SUNGAILA – 824 pts 07:00.38 284 01:03.47 540 07:00.38
17 Adam NOVOTNY – 816 pts 07:04.13 280 01:05.42 536 07:04.13
18 GBKruze FRAMPTON – 823 pts 06:56.38 279 01:05.62 544 06:56.38
19 GEVakhtang KANKIA – 823 pts 07:02.88 285 01:02.65 538 07:02.88
20 ITAndrea SELMI – 818 pts 07:08.88 286 01:02.23 532 07:08.88
21 Seyit Ahmet KUL – 816 pts 06:52.14 268 01:11.38 548 06:52.14
22 Matej BUNGANIC – 801 pts 07:17.14 278 01:06.29 523 07:17.14
23 Daghan Emir DEMIRYUREK – 797 pts 07:29.62 286 01:02.15 511 07:29.62
24 ITSebastian FANTIN – 791 pts 07:37.63 288 01:01.15 503 07:37.63
25 GEIlia TCHAVTCHAVIDZE – 781 pts 07:25.62 266 01:12.43 515 07:25.62
26 GBElliot TREPESS – 790 pts 07:08.88 258 01:16.26 532 07:08.88
27 LTJulius KREICMONAS – 762 pts 07:34.12 256 01:17.31 506 07:34.12
28 GBCharlie CARMAN – 806 pts 07:10.87 276 01:07.01 530 07:10.87
29 ATMoritz ALTMANN – 745 pts 08:00.13 265 01:12.66 480 08:00.13
30 LVAdrians BLEKS – 661 pts 09:26.36 267 01:11.65 394 09:26.36

Rien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !

Publier une photo ou un message

Pas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.