Conclusa Pentathlon Moderne

Women - Final

  • 26 lug 2025
  • Kaunas
Aggiungi al mio calendario Discussione della gara

Risultati 33

Classifica in PDF
  1. 1 HUNora KOSA 806 pts
  2. 2 Klara JOSKOVA 811 pts
  3. 3 ITGennaro GIORGIA 808 pts
Classifica completa
Pos Atleta Club Punti Tempo Nuoto Pt Nuoto Tempo Laser run Pt Laser run Tempo
1 HUNora KOSA – 806 pts 07:23.68 289 01:00.63 517 07:23.68
2 Klara JOSKOVA – 811 pts 07:08.17 279 01:05.88 532 07:08.17
3 ITGennaro GIORGIA – 808 pts 07:17.67 285 01:02.75 523 07:17.67
4 HUGreta KERTAI – 799 pts 07:17.19 276 01:07.03 523 07:17.19
5 Klara PETRANKOVA – 779 pts 07:36.44 275 01:07.68 504 07:36.44
6 ESAndrea LERIN GRACIA – 801 pts 07:16.42 277 01:06.53 524 07:16.42
7 GBKiki FLETCHER – 805 pts 07:17.67 282 01:04.33 523 07:17.67
8 BGYoana RUMENOVA – 768 pts 07:50.68 278 01:06.02 490 07:50.68
9 Aylin YILMAZ – 766 pts 07:41.17 267 01:11.58 499 07:41.17
10 ITEmily FERRARI – 770 pts 07:49.92 279 01:05.96 491 07:49.92
11 GEMarta TCHAPODZE – 790 pts 07:29.42 279 01:05.82 511 07:29.42
12 Tereza HARTMANOVA – 757 pts 08:01.92 278 01:06.26 479 08:01.92
13 LTZivile MALINAUSKAITE – 756 pts 07:56.67 272 01:09.00 484 07:56.67
14 LTElija KURASOVAITE – 756 pts 07:51.68 267 01:11.71 489 07:51.68
15 PLKamila JAKUBOWSKA – 776 pts 07:40.92 276 01:07.21 500 07:40.92
16 Nevra FANDAKLI – 758 pts 07:50.93 268 01:11.29 490 07:50.93
17 HUMira GYARMATI – 752 pts 08:02.42 274 01:08.30 478 08:02.42
18 LTSaule SKURVYDAITE – 748 pts 08:00.92 268 01:11.19 480 08:00.92
19 ITFlaminia FALCONI – 757 pts 07:56.92 273 01:08.59 484 07:56.92
20 Melis Tusem ERIM – 773 pts 07:43.95 276 01:07.01 497 07:43.95
21 LVZarifa Sabri LEPNEVA – 754 pts 07:54.42 268 01:11.38 486 07:54.42
22 Elif DUMAN – 727 pts 08:32.66 279 01:05.78 448 08:32.66
23 PLJulia PIOR – 789 pts 07:37.17 286 01:02.46 503 07:37.17
24 ITSecci GIULIA – 759 pts 08:02.66 281 01:04.80 478 08:02.66
25 LTPaulina MARKEVICIUTE – 731 pts 08:10.41 261 01:14.81 470 08:10.41
26 ATMelanie MORIANZ – 734 pts 07:56.92 250 01:20.23 484 07:56.92
27 HUFedra FISCHER-COLBRIE – 791 pts 07:19.17 270 01:10.39 521 07:19.17
28 UAViktiriia ZAVALIN – 735 pts 08:21.41 276 01:07.23 459 08:21.41
29 GBEmily NICCOLLS – 743 pts 08:07.42 270 01:10.07 473 08:07.42
30 GBFreya DENCHER – 753 pts 07:51.16 264 01:13.39 489 07:51.16
31 GBEva DOWDEN – 697 pts 08:39.41 256 01:17.11 441 08:39.41
32 LTMarija NARODICKA – 622 pts 09:55.15 257 01:16.67 365 09:55.15
33 UAAnna KURMAN – 698 pts 08:50.91 268 01:11.02 430 08:50.91

Ancora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!

Pubblica una foto o un messaggio

Ancora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.