NouveauNouvelle fiche compétition.

Voir l'ancienne version

Résultats 6

Classement en PDF
  1. 1 Efe UCARI Serhan, Doruk ÖZKAN Mehmet Türkiye 717 pts
  2. 2 CZSamuel HOLICEK, Lukas NOVOTNY Czechia 708 pts
  3. 3 LTGabrielius MALUNAVICIUS, Dovas BALTRUNAS Lithuania 670 pts
Classement complet
Rg Équipe Points Temps Natation Pts Natation Temps Laser run Pts Laser run Temps
1 Efe UCARI Serhan, Doruk ÖZKAN Mehmet Türkiye 717 pts 09:02.30 299 00:55.91 418 09:02.30
2 CZSamuel HOLICEK, Lukas NOVOTNY Czechia 708 pts 09:11.50 299 00:55.74 409 09:11.50
3 LTGabrielius MALUNAVICIUS, Dovas BALTRUNAS Lithuania 670 pts 09:50.50 300 00:55.30 370 09:50.50
4 HUBalazs SUTO, Zalan KOSELAK Hungary 683 pts 09:34.80 297 00:56.68 386 09:34.80
5 GEIlia TCHAVTCHAVIDZE, Vakhtang KANKIA Georgia 641 pts 10:00.60 281 00:59.51 360 10:00.60
6 GBKruze FRAMPTON, Nathaniel GLASCOTT-TULL Great Britain 665 pts 09:43.60 288 01:01.36 377 09:43.60

Rien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !

Publier une photo ou un message

Pas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.