Beendet Pentathlon Moderne

Men - Qualifications A

  • 13 Aug. 2025
  • Alexandria
Zu meinem Kalender hinzufügen Wettkampf-Chat

Ergebnisse 24

Ergebnisliste als PDF
  1. 1 EGMark LABIB 1235 pts
  2. 2 EGMohanad KHODIR 1229 pts
  3. 3 EGSaid AHMED 1200 pts
Vollständige Rangliste
Pl. Athlet Verein Punkte Zeit Fechten Pkt Fechten Siege Hindernisse Pkt Hindernisse Zeit Schwimmen Pkt Schwimmen Zeit Reiten Pkt Laser Run Pkt Laser Run Zeit
1 EGMark LABIB – 1235 pts 06:13.49 – – 367 00:26.28 281 01:04.81 – 587 06:13.49
2 EGMohanad KHODIR – 1229 pts 06:26.39 – – 368 00:25.69 287 01:01.60 – 574 06:26.39
3 EGSaid AHMED – 1200 pts 06:47.83 – – 364 00:27.30 283 01:03.73 – 553 06:47.83
4 EGYassein KHEDR – 1192 pts 06:35.44 – – 353 00:30.86 274 01:08.06 – 565 06:35.44
5 EGMohamed SALEH – 1189 pts 06:46.10 – – 343 00:34.03 292 00:59.42 – 554 06:46.10
6 EGA Abd Rahman ABDRAHMAN – 1166 pts 06:44.97 – – 333 00:37.45 277 01:06.80 – 556 06:44.97
7 EGAhmed ABD ALRAHMAN – 1156 pts 07:11.69 – – 346 00:33.32 281 01:04.91 – 529 07:11.69
8 EGAdam MOHAMED – 1152 pts 07:02.80 – – 326 00:39.91 288 01:01.26 – 538 07:02.80
9 GTErnesto Rodrigo PARDO VILLAGRAN – 1149 pts 06:59.81 – – 332 00:37.88 276 01:07.31 – 541 06:59.81
10 EGYousef ABDALLAH – 1144 pts 07:21.61 – – 336 00:36.61 289 01:00.59 – 519 07:21.61
11 EGAser KANDIEL – 1143 pts 07:24.16 – – 345 00:33.36 282 01:04.44 – 516 07:24.16
12 Serhan Efe UCARI – 1132 pts 07:14.75 – – 323 00:40.75 283 01:03.91 – 526 07:14.75
13 JPShintaro YAGI – 1128 pts 06:54.75 – – 322 00:41.02 260 01:15.43 – 546 06:54.75
14 EGMoez ABO ELSEOUD – 1125 pts 07:13.65 – – 346 00:33.00 252 01:19.22 – 527 07:13.65
15 Daghan Emir DEMIRYUREK – 1122 pts 07:44.30 – – 345 00:33.50 281 01:04.62 – 496 07:44.30
16 MXMiguel TORRES – 1117 pts 07:21.37 – – 327 00:39.45 271 01:09.67 – 519 07:21.37
17 GTSebastián GONZALEZ ZAPETA – 1112 pts 07:08.33 – – 299 00:48.68 281 01:04.68 – 532 07:08.33
18 MXAndres HERNANDEZ – 1108 pts 07:20.46 – – 298 00:49.08 290 01:00.19 – 520 07:20.46
19 Trafim NIKITSIN – 1095 pts 08:22.27 – – 361 00:28.08 276 01:07.05 – 458 08:22.27
20 KWMohammad ALSUHAIBI – 1087 pts 07:34.71 – – 330 00:38.44 251 01:19.87 – 506 07:34.71
21 EGMoataz KAMEL – 1081 pts 07:24.74 – – 303 00:47.42 262 01:14.21 – 516 07:24.74
22 BYKlim GNEDTCHIK – 1080 pts 08:41.82 – – 364 00:27.16 277 01:06.74 – 439 08:41.82
23 KWNemer ALZAFIRI – 882 pts 08:54.54 – – 244 01:07.15 212 01:39.39 – 426 08:54.54
24 EGMoamen ABDO – – – – – – – – – – – –

Noch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!

Foto oder Nachricht posten

Noch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.