Beendet Pentathlon Moderne

Men - Qualifications B

  • 25 Aug. 2025
  • Kaunas
Zu meinem Kalender hinzufügen Wettkampf-Chat

Ergebnisse 32

Ergebnisliste als PDF
  1. 1 EGMohanad SHABAN 1552 pts
  2. 2 EGOmar AMER 1526 pts
  3. 3 UAYuriy KOVALCHUK 1523 pts
Vollständige Rangliste
Pl. Athlet Verein Punkte Zeit Fechten Pkt Fechten Siege Hindernisse Pkt Hindernisse Zeit Schwimmen Pkt Schwimmen Zeit Laser Run Pkt Laser Run Zeit
1 EGMohanad SHABAN – 1552 pts 10:47.45 244 20 362 00:27.95 293 02:08.68 653 10:47.45
2 EGOmar AMER – 1526 pts 10:22.11 214 15 350 00:31.96 284 02:13.33 678 10:22.11
3 UAYuriy KOVALCHUK – 1523 pts 10:54.64 226 17 360 00:28.41 291 02:09.73 646 10:54.64
4 FRLeo BORIES – 1522 pts 11:15.86 238 19 364 00:27.03 295 02:07.97 625 11:15.86
5 ITMatteo BOVENZI – 1518 pts 11:21.11 214 15 362 00:27.90 323 01:53.57 619 11:21.11
6 KRJonghyeon LEE – 1518 pts 11:06.38 256 22 340 00:35.24 288 02:11.23 634 11:06.38
7 CHAlexandre DALLENBACH – 1515 pts 10:46.48 250 21 306 00:46.36 305 02:02.98 654 10:46.48
8 ITRoberto MICHELI – 1514 pts 10:41.58 208 14 345 00:33.38 302 02:04.17 659 10:41.58
9 ESPau SALOMO – 1512 pts 10:23.35 196 12 368 00:25.82 271 02:19.54 677 10:23.35
10 ARFranco SERRANO – 1511 pts 10:58.37 232 18 341 00:34.95 296 02:07.10 642 10:58.37
11 LTTitas PURONAS – 1511 pts 10:51.81 238 19 346 00:33.29 278 02:16.42 649 10:51.81
12 HUAndras GALL – 1509 pts 10:07.29 180 11 342 00:34.62 294 02:08.10 693 10:07.29
13 Bugra UNAL – 1508 pts 10:58.32 232 18 347 00:32.77 287 02:11.56 642 10:58.32
14 PLKamil KASPERCZAK – 1495 pts 11:19.59 244 20 345 00:33.47 285 02:12.96 621 11:19.59
15 Matous TUMA – 1488 pts 11:06.71 214 15 358 00:29.25 282 02:14.32 634 11:06.71
16 ECBayardo NARANJO – 1482 pts 11:36.36 244 20 354 00:30.55 280 02:15.13 604 11:36.36
17 MXEsau FLORIDO – 1480 pts 10:59.63 232 18 329 00:38.80 278 02:16.17 641 10:59.63
18 UAVladyslav RYDVANSKYI – 1474 pts 11:26.36 226 17 344 00:33.76 290 02:10.15 614 11:26.36
19 PLMaciej KLIMEK – 1462 pts 11:35.30 226 17 331 00:38.18 300 02:05.06 605 11:35.30
20 DEPlaton IEFREMENKO – 1458 pts 11:13.95 184 10 376 00:23.09 271 02:19.72 627 11:13.95
21 DEDominik OLEJARZ – 1452 pts 11:13.26 214 15 319 00:42.09 292 02:09.13 627 11:13.26
22 KZKirill STADNIK – 1443 pts 10:53.14 172 8 343 00:34.16 281 02:14.68 647 10:53.14
23 LTJuras SANDANAVICIUS – 1434 pts 11:01.36 184 10 343 00:34.28 268 02:21.03 639 11:01.36
24 MXYael MARMOLEJO – 1431 pts 11:31.63 214 15 342 00:34.61 266 02:22.37 609 11:31.63
25 EECarl Robert KALLASTE – 1420 pts 11:05.95 202 13 296 00:49.88 287 02:11.99 635 11:05.95
26 ARSergio VILLAMAYOR – 1417 pts 11:25.66 196 12 332 00:37.95 274 02:18.38 615 11:25.66
27 USMatthias PREIDL – 1417 pts 11:53.29 202 13 342 00:34.47 286 02:12.44 587 11:53.29
28 GTMarcos GARCIA – 1385 pts 10:53.11 178 9 277 00:56.28 283 02:13.56 647 10:53.11
29 GTMarcelo ZETINA – 1347 pts 12:06.50 184 10 319 00:42.17 270 02:20.41 574 12:06.50
30 ATGustav GUSTENAU – 1134 pts 11:17.00 214 15 – – 297 02:06.55 623 11:17.00
31 SAAbdulrahman ALANAZI – 867 pts 13:14.29 142 3 – – 219 02:45.86 506 13:14.29
32 HUMihaly KOLESZAR – 162 pts – 162 0 – – – – – –

Noch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!

Foto oder Nachricht posten

Noch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.