NouveauNouvelle fiche compétition.

Voir l'ancienne version

Résultats 35

Classement en PDF
  1. 1 ITValentina MARTINESCU 1422 pts
  2. 2 LTElzbieta ADOMAITYTE 1408 pts
  3. 3 ITMaria Beatrice MERCURI 1405 pts
Classement complet
Rg Équipe Points Temps Escrime Pts Escrime Vict. Obstacles Pts Obstacles Temps Natation Pts Natation Temps Laser run Pts Laser run Temps
1 ITValentina MARTINESCU 1422 pts 12:59.64 260 26 350 00:31.92 291 02:09.58 521 12:59.64
2 LTElzbieta ADOMAITYTE 1408 pts 12:02.97 250 24 327 00:39.61 253 02:28.62 578 12:02.97
3 ITMaria Beatrice MERCURI 1405 pts 12:13.71 245 23 316 00:43.16 277 02:16.77 567 12:13.71
4 KRSeungmin SEONG 1401 pts 12:27.19 255 25 320 00:41.67 273 02:18.66 553 12:27.19
5 PLMalgorzata KARBOWNIK 1401 pts 12:16.41 225 19 341 00:34.86 271 02:19.52 564 12:16.41
6 CHAnna JURT 1400 pts 11:59.94 235 21 332 00:37.85 252 02:29.19 581 11:59.94
7 HUEmma MESZAROS 1397 pts 11:44.59 215 17 331 00:38.27 255 02:27.60 596 11:44.59
8 GBOlivia GREEN 1396 pts 12:18.57 245 23 316 00:43.28 273 02:18.61 562 12:18.57
9 FRLouison CAZALY 1384 pts 11:57.56 220 18 320 00:41.88 261 02:24.70 583 11:57.56
10 CHVivienne MEYER 1383 pts 12:08.71 240 22 324 00:40.46 247 02:31.53 572 12:08.71
11 EGGanah ELGINDY 1376 pts 11:35.52 230 20 296 00:49.98 245 02:32.57 605 11:35.52
12 PLAdrianna KAPALA 1375 pts 12:06.14 235 21 321 00:41.43 245 02:32.77 574 12:06.14
13 KRInri CHOI 1374 pts 12:15.69 245 23 298 00:49.01 266 02:22.00 565 12:15.69
14 HUBlanka GUZI 1367 pts 11:38.43 195 13 295 00:50.03 275 02:17.61 602 11:38.43
15 FRRebecca CASTAUDI 1358 pts 11:52.55 240 22 279 00:55.49 251 02:29.50 588 11:52.55
16 EGSarah MOHAMED 1354 pts 12:05.07 215 17 306 00:46.37 258 02:26.22 575 12:05.07
17 Sidal ASLAN 1352 pts 12:10.03 225 19 303 00:47.61 254 02:28.01 570 12:10.03
18 HUNoemi ESZES 1351 pts 11:58.95 200 14 311 00:41.43 258 02:26.45 582 11:58.95
19 LTGuste PECIULYTE 1339 pts 13:02.40 200 14 342 00:34.51 279 02:15.81 518 13:02.40
20 DEJosefine UNTERBERGER 1336 pts 11:44.80 185 11 320 00:41.91 235 02:37.59 596 11:44.80
21 EEJohanna Maria JOGISU 1335 pts 11:44.26 190 12 301 00:48.10 248 02:31.34 596 11:44.26
22 EGAlia ENAYET 1329 pts 12:13.71 185 11 327 00:39.50 250 02:30.47 567 12:13.71
23 UAIryna BOICHENIUK 1326 pts 12:24.10 225 19 289 00:52.01 256 02:27.31 556 12:24.10
24 GBNatalie HATFIELD 1321 pts 11:41.77 180 12 278 00:55.67 264 02:23.08 599 11:41.77
25 ZATatiana THOMATOS 1319 pts 12:07.68 205 15 293 00:50.68 248 02:31.39 573 12:07.68
26 DECicelle LEH 1318 pts 12:33.57 225 19 296 00:49.99 250 02:30.40 547 12:33.57
27 ECLucianna Isabella AROCA MALDONADO 1317 pts 12:34.74 180 10 352 00:31.14 239 02:35.89 546 12:34.74
28 Karolina KRENKOVA 1316 pts 12:36.35 220 18 289 00:52.11 263 02:23.52 544 12:36.35
29 GTGabriela FERNANDEZ 1303 pts 11:55.87 165 7 286 00:53.04 267 02:21.89 585 11:55.87
30 LTMartina RUTKAUSKAITE 1303 pts 12:34.64 190 12 291 00:51.52 276 02:17.35 546 12:34.64
31 ECDara Alejandra SALAZAR ALMEIDA 1252 pts 13:18.84 195 13 287 00:52.98 268 02:21.39 502 13:18.84
32 Ksenia VORONINA 1250 pts 13:38.00 205 15 288 00:52.44 275 02:17.68 482 13:38.00
33 MXKarol GONZALEZ 1243 pts 12:10.92 165 7 281 00:54.98 227 02:41.81 570 12:10.92
34 ARNerea Luciana LUNA 1193 pts 14:00.09 185 11 281 00:54.70 267 02:21.94 460 14:00.09
35 MXMayan OLIVER 1067 pts 11:38.24 215 17 – – 250 02:30.49 602 11:38.24

Rien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !

Publier une photo ou un message

Pas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.