Resultados 8
Clasificación en PDF- 1 Mohamed EL ASHQAR, Mohanad SHABAN EGY - EL ASHQAR Mohamed - SHABAN Mohanad 1451 pts
- 2 UKR, Danylo SYCH, Yuriy KOVALCHUK UKR - SYCH Danylo - KOVALCHUK Yuriy 1444 pts
- 3 Lukasz GUTKOWSKI, Daniel LAWRYNOWICZ POL - GUTKOWSKI Lukasz - LAWRYNOWICZ Daniel 1442 pts
| Pos | Equipo | Puntos | Tiempo | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Obstáculos Pts | Obstáculos Tiempo | Natación Pts | Natación Tiempo | Equitación Pts | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed EL ASHQAR, Mohanad SHABAN EGY - EL ASHQAR Mohamed - SHABAN Mohanad | 1451 pts | 12:30.00 | 250 | 0 | 327 | 00:51.50 | 324 | 01:53.00 | – | 550 | 12:30.00 |
| 2 | UKR, Danylo SYCH, Yuriy KOVALCHUK UKR - SYCH Danylo - KOVALCHUK Yuriy | 1444 pts | 12:14.00 | 236 | 0 | 322 | 00:54.00 | 320 | 01:55.00 | – | 566 | 12:14.00 |
| 3 | Lukasz GUTKOWSKI, Daniel LAWRYNOWICZ POL - GUTKOWSKI Lukasz - LAWRYNOWICZ Daniel | 1442 pts | 11:58.00 | 228 | 0 | 319 | 00:55.50 | 313 | 01:58.50 | – | 582 | 11:58.00 |
| 4 | Leo BORIES, Valentin BELAUD FRA - BORIES Leo - BELAUD Valentin | 1400 pts | 12:58.00 | 238 | 0 | 329 | 00:20.00 | 311 | 01:59.50 | – | 522 | 12:58.00 |
| 5 | Csaba BOHM, Jozsef TAMAS HUN - BOHM Csaba - TAMAS Jozsef | 1395 pts | 12:40.00 | 244 | 0 | 289 | 01:10.50 | 322 | 01:54.00 | – | 540 | 12:40.00 |
| 6 | Kim YOOBIN KOR - KYOUNGHWAN Kim - YOOBIN Kim | 1370 pts | 13:02.00 | 230 | 0 | 302 | 00:29.00 | 320 | 01:55.00 | – | 518 | 13:02.00 |
| 7 | Matteo BOVENZI, Denis AGAVRILOAIE ITA - BOVENZI Matteo - AGAVRILOAIE Denis | 1348 pts | 13:29.00 | 226 | 0 | 297 | 01:06.50 | 334 | 01:48.00 | – | 491 | 13:29.00 |
| 8 | TUR TUR - AKAYDIN Ali - VURDUM Jan-Demir | 1332 pts | 12:58.00 | 218 | 0 | 287 | 00:34.00 | 305 | 02:02.50 | – | 522 | 12:58.00 |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.