NovitàNuova scheda gara.

Vedi la vecchia versione

Conclusa Pentathlon Moderne

Men - Qualifications B

  • 9 nov 2025
  • Anjō
Aggiungi al mio calendario Discussione della gara

Risultati 31

Classifica in PDF
  1. 1 JPTaishu SATO 1550 pts
  2. 2 KRJonghyeon LEE 1497 pts
  3. 3 KRYoungha KIM 1497 pts
Classifica completa
Pos Atleta Club Punti Tempo Scherma Pt Scherma Vitt. Ostacoli Pt Ostacoli Tempo Nuoto Pt Nuoto Tempo Laser run Pt Laser run Tempo
1 JPTaishu SATO – 1550 pts 11:01.86 278 24 349 00:32.19 284 02:13.36 639 11:01.86
2 KRJonghyeon LEE – 1497 pts 12:01.48 271 23 351 00:31.55 296 02:07.04 579 12:01.48
3 KRYoungha KIM – 1497 pts 11:55.56 243 19 365 00:26.71 304 02:03.06 585 11:55.56
4 CNZhenfeng LIU – 1484 pts 11:43.71 229 17 367 00:26.18 291 02:09.99 597 11:43.71
5 INSaksham Pratap SINGH – 1475 pts 11:00.80 250 20 357 00:29.36 228 02:41.18 640 11:00.80
6 JPKazuaki SEKIGAWA – 1470 pts 11:41.56 243 19 313 00:44.02 315 01:57.88 599 11:41.56
7 KZPavel CHEREDOV – 1469 pts 11:55.37 257 21 350 00:31.83 277 02:16.70 585 11:55.37
8 CNBailiang CHEN – 1455 pts 12:02.34 215 15 366 00:26.42 296 02:07.28 578 12:02.34
9 Tzu-cheng LIAO – 1454 pts 12:11.18 229 17 339 00:35.40 317 01:56.73 569 12:11.18
10 PHJoseph Anthony GODBOUT – 1449 pts 11:03.07 229 17 316 00:43.17 267 02:21.90 637 11:03.07
11 PSAbdallah ABUSHABAB – 1432 pts 11:42.06 208 14 337 00:36.11 289 02:10.82 598 11:42.06
12 UZDaniyar RAKHIMOV – 1427 pts 12:09.56 250 20 317 00:42.75 289 02:10.92 571 12:09.56
13 PSOmar ABUSHABAB – 1422 pts 12:17.61 215 15 357 00:29.35 287 02:11.69 563 12:17.61
14 THNatthaphon KESORNPHROM – 1419 pts 11:23.20 243 19 281 00:54.89 278 02:16.06 617 11:23.20
15 IDGraha TARUNA – 1418 pts 11:19.33 187 11 321 00:41.56 289 02:10.84 621 11:19.33
16 Chi-yen WU – 1380 pts 12:46.47 264 22 311 00:44.71 271 02:19.83 534 12:46.47
17 SAMohammed BAHAITHAM – 1359 pts 12:12.68 173 9 346 00:33.01 272 02:19.28 568 12:12.68
18 KGDenis KUZHEL – 1339 pts 11:53.18 194 12 347 00:32.67 211 02:49.61 587 11:53.18
19 IDMuhammad Dhafin Putr SUGIANTO – 1328 pts 12:36.26 166 8 311 00:44.76 307 02:01.99 544 12:36.26
20 KGLeonard SHINKAREV – 1317 pts 12:09.37 159 7 346 00:33.14 241 02:34.63 571 12:09.37
21 KZPavel ILYASHENKO – 1283 pts 13:57.43 250 20 285 00:53.59 285 02:12.70 463 13:57.43
22 AEAbdllah Mohammad ABDALRHMAN – 1269 pts 11:46.70 180 10 334 00:37.31 161 03:14.84 594 11:46.70
23 LKJayasinghage Dilruk Prasanna Pradeep JAYASINGHE – 1246 pts 12:24.96 159 7 298 00:49.09 233 02:38.59 556 12:24.96
24 INYash BATHRE – 1189 pts 12:02.44 173 9 184 01:27.13 254 02:28.34 578 12:02.44
25 KWBader ALSUHAIBI – 1109 pts 14:16.50 173 9 300 00:48.37 192 02:59.20 444 14:16.50
26 Chun Sum Samuel HO – 911 pts 13:59.65 166 8 – – 284 02:13.12 461 13:59.65
27 Chun Ting Timothy HO – 886 pts 14:04.41 138 4 15 02:23.35 277 02:16.94 456 14:04.41
28 KWAhmed ALAMEER – 871 pts 12:05.66 131 3 159 01:35.35 6 04:32.34 575 12:05.66
29 BDLonik Hasan RASEL – 162 pts – 162 0 – – – – – –
30 BDObaydur RAHMAN – 162 pts – 162 0 – – – – – –
31 SGKeefe Xing Yun CHAN – 145 pts – 145 5 – – – – – –

Ancora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!

Pubblica una foto o un messaggio

Ancora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.