NuevoNueva ficha de competición.

Ver la versión anterior

Resultados 17

Clasificación en PDF
  1. 1 BOFERNADEZ SAIRA 492 pts
  2. 2 ARCatalina SERIO 1328 pts
  3. 3 ECCAMACHO ADRIANA 1310 pts
Clasificación completa
Pos Atleta Club Puntos Tiempo Esgrima Pts Esgrima Vict. Obstáculos Pts Obstáculos Tiempo Natación Pts Natación Tiempo Equitación Pts Laser run Pts Laser run Tiempo
1 BOFERNADEZ SAIRA – 492 pts 00:18.50 202 0 290 00:33.00 – 00:18.50 – – –
2 ARCatalina SERIO – 1328 pts 12:53.00 238 0 321 00:54.50 242 02:34.00 – 527 12:53.00
3 ECCAMACHO ADRIANA – 1310 pts 13:48.00 262 0 340 00:45.00 236 02:37.00 – 472 13:48.00
4 PADOMINGUEZ LAUREN – 1089 pts 15:10.00 213 0 272 00:58.00 214 02:48.00 – 390 15:10.00
5 BOAQUIZE LORENA – 641 pts 16:20.00 148 0 – – 173 03:08.50 – 320 16:20.00
6 BRVIANA MARIA FERNDANDA – 572 pts 04:09.50 214 0 307 01:01.50 51 04:09.50 – – –
7 CAOlivia CUI – 564 pts 04:17.50 238 0 291 01:09.50 35 04:17.50 – – –
8 CARosalie ZHAO – 554 pts 04:34.50 220 0 333 00:48.50 1 04:34.50 – – –
9 ARALMA TETI – 551 pts 04:20.00 219 0 302 00:29.00 30 04:20.00 – – –
10 ARANTONELA DOMERGUE – 514 pts 04:28.00 190 0 310 01:00.00 14 04:28.00 – – –
11 ARLUZ FERNANDEZ – 513 pts 04:15.50 184 0 290 00:33.00 39 04:15.50 – – –
12 BOJAUREGUE NATALIA – 477 pts 19:03.00 148 0 – – 172 03:09.00 – 157 19:03.00
13 PETUTAYA DULCE – 475 pts 04:07.00 196 0 223 01:43.50 56 04:07.00 – – –
14 BRMARTIN ANA CLARAI – 465 pts 04:10.50 208 0 208 01:51.00 49 04:10.50 – – –
15 CAMelanie GOSCHE – 458 pts 04:10.00 226 0 182 01:28.00 50 04:10.00 – – –
16 BRZUCHI ISABELA – 403 pts 04:19.50 208 0 164 01:34.00 31 04:19.50 – – –
17 BOCENTENO MARIA RENE – – – – 0 – – – – – – –

Todavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!

Publicar una foto o un mensaje

Aún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.