NuevoNueva ficha de competición.

Ver la versión anterior

Resultados 17

Clasificación en PDF
  1. 1 ARVALENTIN LETTERUCCI 1533 pts
  2. 2 GTInaki GANDASEGUI 1528 pts
  3. 3 BRTHAUMAS BRAGA 1493 pts
Clasificación completa
Pos Atleta Club Puntos Tiempo Esgrima Pts Esgrima Vict. Obstáculos Pts Obstáculos Tiempo Natación Pts Natación Tiempo Equitación Pts Laser run Pts Laser run Tiempo
1 ARVALENTIN LETTERUCCI – 1533 pts 11:09.00 234 0 366 00:32.00 302 02:04.00 – 631 11:09.00
2 GTInaki GANDASEGUI – 1528 pts 11:01.00 234 0 363 00:33.50 292 02:09.00 – 639 11:01.00
3 BRTHAUMAS BRAGA – 1493 pts 11:45.00 258 0 362 00:34.00 278 02:16.00 – 595 11:45.00
4 PERENZO CIFUENTES – 1455 pts 11:47.00 218 0 364 00:33.00 280 02:15.00 – 593 11:47.00
5 PAJOSUE PINEDA – 1430 pts 11:51.00 226 0 361 00:34.50 254 02:28.00 – 589 11:51.00
6 GTMarcos GARCIA – 675 pts 04:09.50 250 0 374 00:28.00 51 04:09.50 – – –
7 GTMarcelo ZETINA – 639 pts 04:13.00 234 0 361 00:34.50 44 04:13.00 – – –
8 BRJHON XAVIER – 629 pts 04:24.50 234 0 374 00:28.00 21 04:24.50 – – –
9 PAGUSTAVO PEREZ – 589 pts 04:11.00 194 0 347 00:41.50 48 04:11.00 – – –
10 ECALAN VERA – 578 pts 04:18.00 218 0 326 00:21.00 34 04:18.00 – – –
11 PAISARAEL RAMIREZ – 560 pts 04:22.50 202 0 333 00:48.50 25 04:22.50 – – –
12 ECMARTIN MORETA – 554 pts 00:39.00 202 0 352 00:39.00 – – – – –
13 PADAVID ESPINA – 545 pts 04:29.50 186 0 348 00:41.00 11 04:29.50 – – –
14 ARGuillermo QUINTAVALLE – 515 pts 04:20.50 178 0 308 00:27.00 29 04:20.50 – – –
15 ARValdir FERNANDEZ – 494 pts 04:26.00 202 0 274 01:18.00 18 04:26.00 – – –
16 ARFRANCO SUARES – 492 pts 04:30.50 162 0 321 00:54.50 9 04:30.50 – – –
17 BOJUAN MAMANI – 345 pts 04:07.00 178 0 111 02:39.50 56 04:07.00 – – –

Todavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!

Publicar una foto o un mensaje

Aún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.