Ergebnisse 85
Ergebnisliste als PDF- 1 Creed CHILDS 03:34.00
- 2 Brayden HARLAN 03:35.00
- 3 Jack NESLAGE 03:36.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Creed CHILDS | – | 03:34.00 |
| 2 | Brayden HARLAN | – | 03:35.00 |
| 3 | Jack NESLAGE | – | 03:36.00 |
| 4 | Knox KEY | – | 03:36.00 |
| 5 | Sam BROOKS | – | 03:38.00 |
| 6 | Chase DURAN | – | 03:40.00 |
| 7 | Beto CHAVEZ | – | 03:40.00 |
| 8 | Marcos ERLANSON | – | 03:41.00 |
| 9 | Henry GROVEY | – | 03:42.00 |
| 10 | Owen HITCHCOCK | – | 03:43.00 |
| 11 | Ben WILSON | – | 03:43.00 |
| 12 | Zach RUKAVINA | – | 03:43.00 |
| 13 | Elliot FOUILLET | – | 03:44.00 |
| 14 | Kaleb WARD | – | 03:44.00 |
| 15 | Max FALUDI | – | 03:45.00 |
| 16 | Will DUDLEY | – | 03:47.00 |
| 17 | Reed REAGAN | – | 03:48.00 |
| 18 | Connor POTTS | – | 03:49.00 |
| 19 | Caden EDWARDS | – | 03:54.00 |
| 20 | Kamren PIERCE | – | 03:58.00 |
| 21 | Baird SNYDER | – | 03:58.00 |
| 22 | William WILKEY | – | 04:04.00 |
| 23 |
|
– | 04:05.00 |
| 24 | Robert KEY | – | 04:05.00 |
| 25 | Cole WHITE | – | 04:09.00 |
| 26 | Byron MOSHER | – | 04:10.00 |
| 27 | Byron ELLIOT | – | 04:11.00 |
| 28 | Owen HULLER | – | 04:13.00 |
| 29 | Ehren GOREE | – | 04:13.00 |
| 30 | Jack SCHROEDER | – | 04:13.00 |
| 31 | Austin WAY | – | 04:15.00 |
| 32 | John MAGGARD | – | 04:16.00 |
| 33 | Jack WEATHERLY | – | 04:17.00 |
| 34 | Aiden JORDAN | – | 04:18.00 |
| 35 | Cito LONGORIA | – | 04:19.00 |
| 36 | Zach PITA | – | 04:24.00 |
| 37 | Richard MELTON | – | 04:25.00 |
| 38 | Anderson SAMMON | – | 04:27.00 |
| 39 | Si RAGSDALE | – | 04:28.00 |
| 40 | Mason LANDRY | – | 04:29.00 |
| 41 | Collin EDWARDS | – | 04:30.00 |
| 42 | Neil BURGESS | – | 04:30.00 |
| 43 |
|
– | 04:30.00 |
| 44 | Wyat MCABEER | – | 04:40.00 |
| 45 | Luis OLIVERAS | – | 04:40.00 |
| 46 | Brian KARSEBOOM | – | 04:45.00 |
| 47 | Cainen COHEN | – | 04:47.00 |
| 48 | Will TODD | – | 04:50.00 |
| 49 | Curt PITTS | – | 04:52.00 |
| 50 | Cullen FETZER | – | 04:54.00 |
| 51 | Taiting ZHOU | – | 04:55.00 |
| 52 | Oliver CZYZEWSKI | – | 05:00.00 |
| 53 |
|
– | 05:08.00 |
| 54 | Rowan CARROLL | – | 05:09.00 |
| 55 | Emory SAMMON | – | 05:10.00 |
| 56 | Beckett CURRY | – | 05:11.00 |
| 57 | Charley MASULIO | – | 05:13.00 |
| 58 | George SMILEY | – | 05:15.00 |
| 59 | Graham SMITH | – | 05:16.00 |
| 60 | Preston CZAPSKI | – | 05:16.00 |
| 61 | Grant SAKOLOSKY | – | 05:17.00 |
| 62 | Jack MASULLO | – | 05:18.00 |
| 63 | Will BEDDOE | – | 05:20.00 |
| 64 | Waylan SNIDER | – | 05:24.00 |
| 65 | Carter WEIGAND | – | 05:25.00 |
| 66 | Jax COX | – | 05:47.00 |
| 67 | Jake ZAZUETA | – | 05:49.00 |
| 68 | Ashton HUEBNER | – | 05:53.00 |
| 69 | Max CHAVEZ | – | 05:55.00 |
| 70 | Eugenio RIVERA | – | 05:57.00 |
| 71 | Emmett ODOM | – | 05:57.00 |
| 72 | George MELTON | – | 05:57.00 |
| 73 | Laurence FANCY | – | 06:00.00 |
| 74 | Dean THOMAS | – | 06:06.00 |
| 75 | Maxwell SIMPSON | – | 06:06.00 |
| 76 | Jansen TODD | – | 06:15.00 |
| 77 | Mac WINGERT | – | 06:20.00 |
| 78 | Miles ERLANSON | – | 06:35.00 |
| 79 | Marcello VALDEZ | – | 07:15.00 |
| 80 | John RALEY | – | 07:43.00 |
| 81 | Bric BILLION | – | 08:08.00 |
| 82 | Albert ODOM | – | 08:15.00 |
| 83 | Austin REYNOLDS | – | 08:20.00 |
| 84 | Cade WEIGAN | – | 09:08.00 |
| 85 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.