Resultados 41
Clasificación en PDF- 1 Drake ROWLAND 06:03.00
- 2 Ryan VOGT 06:07.00
- 3 Bennett CHILDS 06:09.00
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Drake ROWLAND | – | 06:03.00 |
| 2 | Ryan VOGT | – | 06:07.00 |
| 3 | Bennett CHILDS | – | 06:09.00 |
| 4 | Marcelo CORBITT | – | 06:09.00 |
| 5 | Emmett MELTON | – | 06:15.00 |
| 6 | Brandon MARTIN | – | 06:15.00 |
| 7 | Michael ILIZAROV | – | 06:15.00 |
| 8 | Timothy MCCAY | – | 06:15.00 |
| 9 | Edward TISDALE | – | 06:19.00 |
| 10 | Elias URBAN | – | 06:24.00 |
| 11 | Elvis CARLTON | – | 06:25.00 |
| 12 | Mitchell SMITH | – | 06:25.00 |
| 13 | Trace BARBER | – | 06:32.00 |
| 14 | Winston MCKENZIE | – | 06:43.00 |
| 15 | Pierce MCLEOD | – | 06:44.00 |
| 16 | Cooper REED | – | 06:45.00 |
| 17 | Cairo FARID | – | 06:48.00 |
| 18 | Allen WALKER | – | 07:05.00 |
| 19 | Miguel BARROSO | – | 07:22.00 |
| 20 | Tyler BURNS | – | 07:33.00 |
| 21 | Trey GORDON | – | 07:40.00 |
| 22 | Caden ALLENSWORTH | – | 07:47.00 |
| 23 | Ellis SMITH | – | 07:51.00 |
| 24 | Charlie BARBER | – | 08:02.00 |
| 25 | Drew LITTLEFIELD | – | 08:11.00 |
| 26 | Baird HALLER | – | 08:12.00 |
| 27 | Jorge ALVEREZ | – | 08:22.00 |
| 28 | William BOSWORTH | – | 08:29.00 |
| 29 | Wesley SMITH | – | 08:34.00 |
| 30 | Cooper CROW | – | 08:39.00 |
| 31 | Daniel CARLTON | – | 08:40.00 |
| 32 | Chance MCCOMISKEY | – | 08:52.00 |
| 33 | Owen MARTIN | – | 09:03.00 |
| 34 | Alexander CARROLL | – | 09:19.00 |
| 35 | Noah DAVIS | – | 09:22.00 |
| 36 | Campbell STROOP | – | 10:21.00 |
| 37 | Dario GAMBOA | – | 11:20.00 |
| 38 | Leo TREJO | – | 11:21.00 |
| 39 | Aaron MAGGARD | – | 11:21.00 |
| 40 | Reed RIDLEY | – | 11:24.00 |
| 41 | United States | – | – |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.