Ergebnisse 21
Ergebnisliste als PDF- 1 Evan POPE 06:46.00
- 2 Ian STONE 07:05.00
- 3 Angus MCKENZIE 07:38.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan POPE | – | 06:46.00 |
| 2 | Ian STONE | – | 07:05.00 |
| 3 | Angus MCKENZIE | – | 07:38.00 |
| 4 | Nicholas CAMMACK | – | 07:44.00 |
| 5 | Kory CRIM | – | 07:47.00 |
| 6 | Nicholas EICKHOFF | – | 07:55.00 |
| 7 | Harrison HEARD | – | 07:59.00 |
| 8 | John SCHOENING | – | 08:03.00 |
| 9 | John BURTON | – | 08:10.00 |
| 10 | Cody MILLER | – | 08:12.00 |
| 11 | Eli THROOP | – | 09:15.00 |
| 12 | Luke KOLBINSKIE | – | 09:22.00 |
| 13 |
|
– | 09:22.06 |
| 14 | Brace RYAN | – | 09:25.00 |
| 15 | Grayson HILLEN | – | 09:30.00 |
| 16 | Kyle PIERCE | – | 09:45.00 |
| 17 | Jacob MONZO | – | 09:48.00 |
| 18 | David WILLSON | – | 09:59.00 |
| 19 | Gabe SMITH | – | 10:17.00 |
| 20 | Jesus JIMENEZ | – | 10:28.00 |
| 21 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.