Résultats 27
Classement en PDF- 1 Isabelle LACHAUX 07:54.00
- 2 Georgianna MATHEWS 08:01.02
- 3 Bailey BALDERSON 08:01.25
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle LACHAUX | – | 07:54.00 |
| 2 | Georgianna MATHEWS | – | 08:01.02 |
| 3 | Bailey BALDERSON | – | 08:01.25 |
| 4 | Vania ORSKU | – | 08:35.02 |
| 5 | Wanda PHALANGT | – | 08:35.16 |
| 6 | Maleny BIRD | – | 08:35.55 |
| 7 | Ashley TODD | – | 08:42.05 |
| 8 | Audrey GILLESPIE | – | 08:42.70 |
| 9 | Regina CARLIN | – | 08:49.00 |
| 10 | Hannah MARTIN | – | 08:55.00 |
| 11 | Kim POSSIBLE | – | 09:00.00 |
| 12 | Jackie COLE | – | 09:09.00 |
| 13 | Raegan BRANTLY | – | 09:15.00 |
| 14 | Devon YANTT | – | 09:22.00 |
| 15 | Josephine WILSON | – | 09:22.06 |
| 16 |
|
– | 09:29.00 |
| 17 | Sophie CAZARES | – | 09:31.00 |
| 18 | Aubrilla BAIN | – | 09:34.00 |
| 19 | Cough Drop KAVDASHIAN | – | 09:38.00 |
| 20 | Peyton WHITE | – | 09:44.01 |
| 21 | Lafonda SCOTT | – | 09:44.50 |
| 22 | Aleks LULLY | – | 09:49.00 |
| 23 | Christina PITTMAN | – | 10:00.00 |
| 24 | Paige WHITE | – | 10:06.00 |
| 25 | Kamil MCLEMORE | – | 10:06.09 |
| 26 | Isabella OLANDER | – | 10:06.90 |
| 27 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.