Résultats 51
Classement en PDF- 1 Sergey BRENKOV 04:33.44
- 2 Maksim ZHIDKOV 04:41.84
- 3 Vladislav KABANOV 04:45.21
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey BRENKOV | – | 04:33.44 |
| 2 | Maksim ZHIDKOV | – | 04:41.84 |
| 3 | Vladislav KABANOV | – | 04:45.21 |
| 4 | Serafim VALAEV | – | 04:47.93 |
| 5 | Luka MARTYNOV | – | 04:49.75 |
| 6 | Evgeniy SAFONOV | – | 04:50.12 |
| 7 | Ilya KORYAGIN | – | 04:53.32 |
| 8 | Maksim TITAEV | – | 04:54.07 |
| 9 | Sergey TRUBIN | – | 05:01.11 |
| 10 | Yan VINOGRADOV | – | 05:11.93 |
| 11 | Erofey MOLODTSOV | – | 05:13.53 |
| 12 | Andrey HRAMOV | – | 05:16.34 |
| 13 | Yaroslav MUHADINOV | – | 05:18.44 |
| 14 | Kirill ZHIHAREV | – | 05:19.59 |
| 15 | Dmitriy BACHUK | – | 05:20.21 |
| 16 | Klim KOSHKIN | – | 05:38.75 |
| 17 | Maksim KROTKOV | – | 05:39.94 |
| 18 | Petr REVIN | – | 05:40.45 |
| 19 | Nikita SKVORTSOV | – | 05:43.96 |
| 20 | Pavel YAMBASHEV | – | 05:46.03 |
| 21 | Dmitriy ZAKHAROV | – | 05:50.00 |
| 22 | Dmitriy BEREZIN | – | 05:57.52 |
| 23 | Artem SOLODKOV | – | 05:58.07 |
| 24 | Arseniy VOLCHKOV | – | 05:58.97 |
| 25 | Sergey SUDARIKOV | – | 06:00.82 |
| 26 | Leonid CHIGINEV | – | 06:01.03 |
| 27 | Nikita KUZMIN | – | 06:08.12 |
| 28 | Denis SUDOROV | – | 06:11.84 |
| 29 | Georgiy FOKIN | – | 06:12.72 |
| 30 | Sergey TSAREV | – | 06:20.11 |
| 31 | Egor LUNEV | – | 06:23.69 |
| 32 | Andrey RYZHOV | – | 06:27.67 |
| 33 | Vyacheslav KHOKHLOV | – | 06:31.11 |
| 34 | Yaroslav BAZARNYI | – | 06:33.54 |
| 35 | Dmitriy SUMIN | – | 06:35.06 |
| 36 | Daniil LAPSHIN | – | 06:35.12 |
| 37 | Nikita SAKHAROV | – | 06:35.65 |
| 38 | Dmitriy SUNDIEV | – | 06:50.20 |
| 39 | Ilya TIKHONOV | – | 06:50.26 |
| 40 | Aleksandr TEREKHIN | – | 06:50.97 |
| 41 | Matvey FEDOROV | – | 06:53.11 |
| 42 | Daniil VAGANOV | – | 06:55.34 |
| 43 | Artem VORONOV | – | 06:59.00 |
| 44 | Artem PETROV | – | 06:59.59 |
| 45 | Stepan LEONOV | – | 07:07.01 |
| 46 | Dmitriy BOGOSLOVSKIY | – | 07:10.13 |
| 47 | Bogdan GRYASNOV | – | 07:12.46 |
| 48 | Ivan FEDOROV | – | 07:21.02 |
| 49 |
|
– | 07:24.03 |
| 50 | Maksim SCHELOKOV | – | 07:43.02 |
| 51 | Vlad LAZAREV | – | 08:31.95 |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.