Resultados 99
Clasificación en PDF-
1
Roman PLESHKOV
05:06.00
-
2
Arman KYDRTAYEV
05:31.00
- 3 Roman POLYANSKIY 05:44.00
| Pos | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 05:06.00 |
| 2 |
|
– | 05:31.00 |
| 3 | Roman POLYANSKIY | – | 05:44.00 |
| 4 | Tsygankov DANIIL | – | 05:48.60 |
| 5 | Aleksandr SAMSONOV | – | 05:49.40 |
| 6 | Oleg BUSTANOV | – | 05:55.00 |
| 7 | Bayshalan BAZAROV | – | 05:57.30 |
| 8 | Ivan AFANASYEV | – | 06:01.30 |
| 9 | Evgeniy VESNIN | – | 06:03.20 |
| 10 | Danil RAKHMANIN | – | 06:05.80 |
| 11 | Roman YUMATOV | – | 06:08.00 |
| 12 | Kazbek RASULOV | – | 06:08.20 |
| 13 | Artur AHMAROV | – | 06:10.80 |
| 14 | Egor SHAMANAEV | – | 06:11.00 |
| 15 | Leonid USTINOV | – | 06:11.40 |
| 16 | Ruslan KOTOV | – | 06:15.30 |
| 17 | Igor DUBROVSKIY | – | 06:15.60 |
| 18 | Vadim PRIHODKO | – | 06:19.80 |
| 19 | Dmitriy KORENETS | – | 06:21.60 |
| 20 | Nikita LEONOV | – | 06:25.00 |
| 21 | Timur OYDOPOV | – | 06:34.40 |
| 22 | Hozali HAKIMOV | – | 06:46.70 |
| 23 | Yaroslav OLEYNIK | – | 06:50.30 |
| 24 | Said GAGAEV | – | 07:29.60 |
| 25 | Sergey OLHOVSKIY | – | 07:37.60 |
| 26 | Aykhan PASHAEV | – | 07:43.90 |
| 27 | Vladislav GORBUNOV | – | 07:44.00 |
| 28 | Viktor SHAMARIN | – | 07:44.34 |
| 29 | Vladimir DOROKHOV | – | 07:45.16 |
| 30 | Daniil VAGANOV | – | 07:45.54 |
| 31 | Georgii KASPER | – | 07:46.14 |
| 32 | Vladislav MAZURA | – | 07:46.42 |
| 33 |
|
– | 07:47.00 |
| 34 | Artur CHESHTANOV | – | 07:47.50 |
| 35 |
|
– | 07:48.01 |
| 36 |
|
– | 07:48.30 |
| 37 | Artem KARPOV | – | 07:48.35 |
| 38 |
|
– | 07:49.17 |
| 39 | Viktor GUROVSKII | – | 07:50.10 |
| 40 | Gennadii POZDNIAKOV | – | 07:52.00 |
| 41 | Evgenii MEDVEDEV | – | 07:52.20 |
| 42 | Iurii IUSUPOV | – | 07:52.50 |
| 43 |
|
– | 07:53.34 |
| 44 | Anatolii BABUSHKIN | – | 07:54.00 |
| 45 | Oleg AKSENOV | – | 07:54.22 |
| 46 | Ruslan PLETENETSKII | – | 07:54.46 |
| 47 | Igor LUKICHEV | – | 07:55.41 |
| 48 | Oleg IUSHKIN | – | 07:55.58 |
| 49 | Artem AMIRKHANOV | – | 07:56.12 |
| 50 | Daniil DEMIN | – | 07:57.00 |
| 51 | Anton PONAMAREV | – | 07:57.19 |
| 52 |
|
– | 07:57.23 |
| 53 | Danil IVACHEV | – | 07:58.03 |
| 54 | Roman SAMODUROV | – | 07:58.40 |
| 55 | Nikita BOGACHEV | – | 07:58.52 |
| 56 |
|
– | 07:59.00 |
| 57 | Igor ODNOLKO | – | 07:59.32 |
| 58 | Egor SERGEEV | – | 07:59.57 |
| 59 | Ivan VASILEV | – | 08:00.20 |
| 60 | Aleksandr KAMINSKII | – | 08:00.47 |
| 61 |
|
– | 08:01.00 |
| 62 | Vladislav KRYMSKII | – | 08:02.43 |
| 63 | Sergei BARBASHOV | – | 08:03.17 |
| 64 | Denis BULBA | – | 08:04.00 |
| 65 |
|
– | 08:05.19 |
| 66 | Nikita SHESTOPALOV | – | 08:06.00 |
| 67 | Mikhail KABANOV | – | 08:07.26 |
| 68 |
|
– | 08:08.00 |
| 69 | Sergei BAIBERDIN | – | 08:08.52 |
| 70 |
|
– | 08:09.30 |
| 71 | Ivan NOVOZHENIN | – | 08:10.00 |
| 72 | Semen PANFILOV | – | 08:11.20 |
| 73 | Ilia GERTSEN | – | 08:15.00 |
| 74 |
|
– | 08:20.00 |
| 75 |
|
– | 08:21.00 |
| 76 | Daniil SAVCHENKO | – | 08:21.21 |
| 77 | Grigorii VAKARENTSEV | – | 08:23.00 |
| 78 | Aleksei RIAZANOV | – | 08:24.30 |
| 79 | Ivan TIUNIN | – | 08:25.00 |
| 80 | Denis KHLIUSTOV | – | 08:26.00 |
| 81 | Semen EVTUSHENKO | – | 08:26.34 |
| 82 | Aleksandr FIGIN | – | 08:29.00 |
| 83 | Viacheslav STANKEVICH | – | 08:29.16 |
| 84 | Vitalii GRISHIN | – | 08:31.00 |
| 85 | Nikita TURBIN | – | 08:35.00 |
| 86 | Ruslan SHUVYE | – | 08:37.00 |
| 87 | Mark NAZARUK | – | 08:38.00 |
| 88 | Vladislav MATVEEV | – | 08:40.10 |
| 89 | Aleksandr BAKUROV | – | 08:42.00 |
| 90 |
|
– | 08:45.00 |
| 91 | Nail KARIMOV | – | 08:50.31 |
| 92 | Aleksandr KULIKOV | – | 08:51.00 |
| 93 | Andrei ARTEMEV | – | 08:51.20 |
| 94 |
|
– | 08:52.13 |
| 95 | Evgenii LAKOMOV | – | 08:54.00 |
| 96 | Evgenii GOLIKOV | – | 08:54.45 |
| 97 | Sevastian ZHUKOV | – | 08:56.07 |
| 98 | Vitalii USOLTSEV | – | 08:57.10 |
| 99 | Gleb REZVOV | – | 08:58.40 |
Presentación
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.