Résultats 62
Classement en PDF- 1 Cheranev MATVEY 05:59.29
- 2 Kulish KIRILL 06:06.50
- 3 Egor SHUL'GA 06:08.07
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheranev MATVEY | – | 05:59.29 |
| 2 | Kulish KIRILL | – | 06:06.50 |
| 3 | Egor SHUL'GA | – | 06:08.07 |
| 4 | Zheleznyakov VLADIMIR | – | 06:08.40 |
| 5 | Trofimov SEVASTIAN | – | 06:13.53 |
| 6 | Knizhnik ARTEM | – | 06:19.97 |
| 7 | Matsko ARTEM | – | 06:31.28 |
| 8 | Daniil APLYAKAEV | – | 06:31.47 |
| 9 | Artem KRIVCHENKO | – | 06:40.42 |
| 10 | Ivan FESENKO | – | 06:41.75 |
| 11 | Kirichenko IGOR | – | 06:42.83 |
| 12 | Bayramov DENIS | – | 06:50.54 |
| 13 | Zemskov EVGENIY | – | 06:51.96 |
| 14 | Kragel NIKITA | – | 06:58.85 |
| 15 | Grabov EVGENIY | – | 07:17.13 |
| 16 | Kovalev DMITRIY | – | 07:21.43 |
| 17 | Savchenko IVAN | – | 07:33.09 |
| 18 | Skrypnik ANDREY | – | 07:34.69 |
| 19 | Verveda KONSTANTIN | – | 07:39.73 |
| 20 |
|
– | 07:39.76 |
| 21 |
|
– | 07:48.76 |
| 22 | Mechetin AKIM | – | 07:49.01 |
| 23 | Solodilov ALEKSEY | – | 07:57.13 |
| 24 | Ibragimov RUSLAN | – | 08:01.29 |
| 25 | Bardakhchiyan MARGOS | – | 08:03.51 |
| 26 | Kvashevskiy ALEKSANDR | – | 08:06.13 |
| 27 | Bederdinov ARTEM | – | 08:08.48 |
| 28 | Egor KOROVENKO | – | 08:09.03 |
| 29 | Smusev ALEKSEY | – | 08:11.28 |
| 30 | Kalinin ALEKSEY | – | 08:21.44 |
| 31 | Lavrukov NIKOLAY | – | 08:29.23 |
| 32 | Shevchenko VLADISLAV | – | 08:34.50 |
| 33 | Mkrtichyan MIKHAIL | – | 08:39.09 |
| 34 | Valintenko DANIIL | – | 08:39.32 |
| 35 | Drabotenko KLIM | – | 08:42.42 |
| 36 | Chistyakov NIKITA | – | 08:45.16 |
| 37 | Bobrov DANIIL | – | 08:45.51 |
| 38 | Zhirkov VLADIMIR | – | 08:45.92 |
| 39 | Noselidze MIKHAIL | – | 08:46.84 |
| 40 | Aleynik IGOR | – | 08:47.65 |
| 41 | Chikovani KIRILL | – | 08:47.81 |
| 42 | Tsygankov DANIIL | – | 08:49.44 |
| 43 | Starodubtsev BORIS | – | 08:49.84 |
| 44 | Stymban STEPAN | – | 08:54.96 |
| 45 | Denisov ALEKSANDR | – | 08:59.81 |
| 46 | Slobodskoy YAROSLAV | – | 09:00.16 |
| 47 | Svidko IGOR | – | 09:04.13 |
| 48 | Vanzha DMITRIY | – | 09:08.60 |
| 49 | Kirill TITSKY | – | 09:10.36 |
| 50 | Bakhayev NIKITA | – | 09:12.34 |
| 51 | Igityan ALEKSANDR | – | 09:13.70 |
| 52 | Savelyev IVAN | – | 09:14.34 |
| 53 | Melnichenko EGOR | – | 09:20.00 |
| 54 | Pashkov VADIM | – | 09:21.60 |
| 55 | Kazakov MIKHAIL | – | 09:29.13 |
| 56 | Chistoforov ILIYA | – | 09:30.07 |
| 57 | Krivsha ALEKSANDR | – | 09:37.72 |
| 58 |
|
– | 09:48.77 |
| 59 | Kramarev MAKSIM | – | 09:56.10 |
| 60 | Komissarov VLADISLAV | – | 10:04.08 |
| 61 | Podoprigora MAKSIM | – | 10:11.42 |
| 62 | Epin NIKITA | – | 10:59.67 |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.