Résultats 37
Classement en PDF- 1 Kirill PONOMAREV 08:11.65
- 2 Daniil PONOMAREV 08:17.70
- 3 Valery SHCHUKIN 08:27.28
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirill PONOMAREV | – | 08:11.65 |
| 2 | Daniil PONOMAREV | – | 08:17.70 |
| 3 | Valery SHCHUKIN | – | 08:27.28 |
| 4 | Leonid GREBENNIKOV | – | 08:56.26 |
| 5 | Vladislav GARMASH | – | 09:03.27 |
| 6 | Vladimir PONOMAREV | – | 09:09.03 |
| 7 | Kisel ILIYA | – | 09:16.36 |
| 8 | Samsonkin IVAN | – | 09:16.96 |
| 9 | Bulgakov ILIYA | – | 09:27.96 |
| 10 | Skludov RODION | – | 09:28.82 |
| 11 | Gleb BOROVIK | – | 09:29.47 |
| 12 | Diachenko GRIGORIY | – | 09:31.04 |
| 13 | Danil SELIVANOV | – | 09:32.16 |
| 14 | Danilov DANIIL | – | 09:34.74 |
| 15 | Konechnyy VLADISLAV | – | 09:42.49 |
| 16 | Morozov VLADISLAV | – | 09:43.08 |
| 17 | Blagov DANIL | – | 09:43.54 |
| 18 | Abakumov EGOR | – | 09:48.03 |
| 19 | Paltsev NIKITA | – | 09:49.87 |
| 20 | Pilipchuk MIKHAIL | – | 09:53.62 |
| 21 | Kretov IVAN | – | 09:56.17 |
| 22 | Vlasenko DMITRIY | – | 10:02.96 |
| 23 | Gorbunov IVAN | – | 10:07.71 |
| 24 | Shevchenko VADIM | – | 10:15.74 |
| 25 | Lunev IVAN | – | 10:16.67 |
| 26 | Dembovskiy MIKHAIL | – | 10:17.54 |
| 27 | Krinichnyy ILIYA | – | 10:18.85 |
| 28 | Tkachenko YAROSLAV | – | 10:19.03 |
| 29 | Sukhov ILIYA | – | 10:19.59 |
| 30 | Artem ARNDT | – | 10:25.38 |
| 31 | Senchenko GENNADIY | – | 10:26.61 |
| 32 | Mukhtasimov MAKSIM | – | 10:36.32 |
| 33 | Shevchenko VLADISLAV | – | 10:42.13 |
| 34 | Lupachev SERGEY | – | 11:08.96 |
| 35 | Khudenko NIKITA | – | 11:29.27 |
| 36 | Nariman BAJRAMBEKOV | – | 11:40.36 |
| 37 | Strikitsa ILIYA | – | 12:02.86 |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.