Risultati 13
Classifica in PDF-
1
James HULME
00:06.42
- 2 Ben BRUENING 00:07.24
- 3 Tom MCHALE 00:09.22
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 00:06.42 |
| 2 | Ben BRUENING | – | 00:07.24 |
| 3 | Tom MCHALE | – | 00:09.22 |
| 4 | Marc THOMAS | – | 00:09.48 |
| 5 | Richard BERRY | – | 00:10.10 |
| 6 | Keith BRINTON | – | 00:10.11 |
| 7 | Carl SCHWEIDLER | – | 00:11.02 |
| 8 | Patrick MURPHY | – | – |
| 9 | Daniel BERTRAND | – | – |
| 10 | Jacob HERTZ | – | – |
| 11 | Steve SLINKARD | – | – |
| 12 | Kenneth FLORES | – | – |
| 13 | United States | – | – |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.