Résultats 26
Classement en PDF- 1 Rafe HOPKINS 00:02.00
- 2 Elias MCVICAR 00:02.05
- 3 Collins WEAVER 00:02.20
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafe HOPKINS | – | 00:02.00 |
| 2 | Elias MCVICAR | – | 00:02.05 |
| 3 | Collins WEAVER | – | 00:02.20 |
| 4 | Camp BROWNING | – | 00:02.24 |
| 5 | Horner RHODES | – | 00:02.29 |
| 6 | Jesse BURTON | – | 00:02.31 |
| 7 | Carter JACKSON | – | 00:02.45 |
| 8 | Mathis HILL | – | 00:03.01 |
| 9 | Charles MOORE | – | 00:03.02 |
| 10 | Jt MAYO | – | 00:03.14 |
| 11 | Preston REYES | – | 00:03.17 |
| 12 | Robert BURNS | – | 00:03.22 |
| 13 | Kaleb BOSTON | – | 00:03.23 |
| 14 | Lee BERG | – | 00:03.27 |
| 15 | Nolan MONTEMAYOR | – | 00:03.30 |
| 16 | Marcello VALDEZ | – | 00:03.30 |
| 17 | Stuart ANDERSON | – | 00:03.32 |
| 18 | Balty GROSSMAN | – | 00:03.33 |
| 19 | Sam MOSSER | – | 00:03.37 |
| 20 | Barron GALLOW | – | 00:03.52 |
| 21 | Andrew TOLLHURST | – | 00:04.00 |
| 22 | David THOMAS | – | 00:04.12 |
| 23 | Barron GROSSMAN | – | 00:04.13 |
| 24 | George MAUZE | – | 00:04.18 |
| 25 | Nathan ROSS | – | 00:04.19 |
| 26 | United States | – | – |
Présentation
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.